Important Update: The EveryPolitician project is currently paused. Find out more on our blog.
1992-06-06 – 1996-05-31
75 seats
23 seats
23 seats
23 seats
18 seats
16 seats
14 seats
8 seats
7 seats
7 seats
2 seats
1 seat
As much as we know. Here’s a taste of the information we have so far.
Know where we can find more information? Let us know
Poslanecký klub Občanské demokratické strany
Gender | male |
---|---|
Born | 1948-01-08 |
Prefix | Ing. |
parldata | 1 |
---|---|
psp | 1 |
wikidata | Q12044796 |
pace | 3286 |
Poslanecký klub Občanské demokratické strany
Gender | male |
---|---|
Born | 1935-03-03 |
parldata | 3 |
---|---|
psp | 3 |
wikidata | Q12025880 |
Poslanecký klub Občanské demokratické strany
Gender | male |
---|---|
Born | 1934-01-19 |
Prefix | Ing. |
parldata | 2 |
---|---|
psp | 2 |
wikidata | Q12021901 |
Poslanecký klub Občanské demokratické strany (until 1995-03-14)
Nezařazení (1995-03-15 to 1995-03-29)
Poslanecký klub Liberální strany národně sociální (1995-03-30 to 1995-07-19)
Poslanecký klub Liberální strany národně sociální (1995-07-20 to 1996-02-27)
Poslanecký klub Občanského národního hnutí (from 1996-02-28)
Gender | male |
---|---|
Born | 1950-02-23 |
parldata | 7 |
---|---|
psp | 7 |
wikidata | Q12032454 |
Poslanecký klub České strany sociálně demokratické
Gender | male |
---|---|
Born | 1955-03-17 |
parldata | 8 |
---|---|
psp | 8 |
wikidata | Q12022424 |
viaf | 10146332837418730602 |
gnd | 1100202129 |
Poslanecký klub Levého bloku
Gender | male |
---|---|
Born | 1949-05-02 |
Died | 2017-11-25 |
parldata | 9 |
---|---|
psp | 9 |
wikidata | Q12032455 |
Poslanecký klub Občanské demokratické strany
Gender | male |
---|---|
Born | 1944-09-29 |
Prefix | Ing. |
parldata | 10 |
---|---|
psp | 10 |
wikidata | Q12044811 |
Poslanecký klub Českomoravské unie středu (until 1995-05-04)
Nezařazení (1995-05-05 to 1995-05-30)
Poslanecký klub Českomoravské unie středu (from 1995-05-31)
Gender | male |
---|---|
Born | 1950-06-25 |
Prefix | Ing. |
parldata | 11 |
---|---|
psp | 11 |
wikidata | Q12023752 |
Poslanecký klub České strany sociálně demokratické
Gender | male |
---|---|
Born | 1955-03-04 |
Prefix | Ing. |
parldata | 12 |
---|---|
psp | 12 |
wikidata | Q12016930 |
Poslanecký klub Levého bloku
Gender | female |
---|---|
Born | 1948-09-08 |
Prefix | Mgr. |
parldata | 14 |
---|---|
psp | 14 |
wikidata | Q12056055 |
Poslanecký klub Občanské demokratické strany
Gender | male |
---|---|
Born | 1942-02-24 |
Prefix | MUDr. |
parldata | 15 |
---|---|
psp | 15 |
wikidata | Q11872446 |
Poslanecký klub Hnutí za samosprávnou demokracii - strany Moravy a Slezska (until 1993-01-18)
Nezařazení (1993-01-19 to 1993-06-09)
Poslanecký klub Hnutí za samosprávnou demokracii - strany Moravy a Slezska (1993-06-10 to 1994-04-05)
Nezařazení (from 1994-04-06)
Gender | male |
---|---|
Born | 1952-10-18 |
Prefix | JUDr. |
parldata | 6 |
---|---|
psp | 6 |
wikidata | Q12025069 |
Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové
Gender | male |
---|---|
Born | 1943-12-10 |
Prefix | Ing. |
parldata | 5 |
---|---|
psp | 5 |
wikidata | Q12055899 |
Poslanecký klub Levého bloku
Gender | male |
---|---|
Born | 1969-09-13 |
parldata | 53 |
---|---|
psp | 53 |
wikidata | Q12035691 |
Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové (from 1994-06-16)
Gender | male |
---|---|
Born | 1962-04-18 |
Prefix | Ing. |
parldata | 25 |
---|---|
psp | 25 |
wikidata | Q55999954 |
Poslanecký klub České strany sociálně demokratické (until 1994-10-18)
Nezařazení (1994-10-19 to 1995-09-24)
Poslanecký klub Občanské demokratické strany (from 1995-09-25)
Gender | male |
---|---|
Born | 1945-09-04 |
Prefix | Ing. |
parldata | 28 |
---|---|
psp | 28 |
wikidata | Q11914905 |
Poslanecký klub Liberální strany národně sociální (until 1994-01-24)
Poslanecký klub Hnutí za samosprávnou demokracii - strany Moravy a Slezska (1994-01-25 to 1994-02-14)
Poslanecký klub Českomoravské unie středu (1994-02-15 to 1994-12-27)
Nezařazení (1994-12-28 to 1995-01-16)
Poslanecký klub Českomoravské unie středu (from 1995-01-17)
Gender | male |
---|---|
Born | 1946-11-06 |
Prefix | Ing. |
Poslanecký klub Občanské demokratické aliance
Gender | male |
---|---|
Born | 1934-11-20 |
Prefix | Ing. |
parldata | 30 |
---|---|
psp | 30 |
wikidata | Q12025974 |
Poslanecký klub Levého bloku (until 1994-01-18)
Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy (from 1994-01-19)
Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy (from 1996-06-03)
Gender | male |
---|---|
Born | 1942-09-20 |
Prefix | RNDr. |
Poslanecký klub České strany sociálně demokratické (until 1995-05-09)
Poslanecký klub Českomoravské unie středu (from 1995-05-10)
Gender | male |
---|---|
Born | 1962-10-12 |
Prefix | Ing. |
parldata | 32 |
---|---|
psp | 32 |
wikidata | Q12025115 |
Poslanecký klub Občanské demokratické strany
Gender | male |
---|---|
Born | 1960-06-05 |
parldata | 33 |
---|---|
psp | 33 |
wikidata | Q12043149 |
Poslanecký klub Občanské demokratické strany
Gender | male |
---|---|
Born | 1951-05-16 |
parldata | 34 |
---|---|
psp | 34 |
wikidata | Q12059190 |
Poslanecký klub Levého bloku (until 1994-01-18)
Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy (from 1994-01-19)
Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy (from 1996-06-03)
Gender | male |
---|---|
Born | 1944-04-01 |
parldata | 36 |
---|---|
psp | 36 |
wikidata | Q11985473 |
Poslanecký klub Liberální strany národně sociální (until 1993-05-31)
Poslanecký klub Liberální strany národně sociální (1993-06-01 to 1995-01-18)
Nezařazení (1995-01-19 to 1995-02-06)
Poslanecký klub Občanské demokratické strany (from 1995-02-07)
Gender | male |
---|---|
Born | 1943-08-07 |
parldata | 37 |
---|---|
psp | 37 |
wikidata | Q10775340 |
Poslanecký klub České strany sociálně demokratické
Gender | male |
---|---|
Born | 1932-05-08 |
Prefix | PhDr. |
parldata | 40 |
---|---|
psp | 40 |
wikidata | Q11985485 |
Poslanecký klub Křesťansko demokratické strany (until 1995-05-02)
Poslanecký klub Křesťansko demokratické strany (1995-05-03 to 1995-09-11)
Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové (from 1995-09-12)
Gender | male |
---|---|
Born | 1939-04-14 |
parldata | 41 |
---|---|
psp | 41 |
wikidata | Q12025147 |
Poslanecký klub Liberální strany národně sociální (until 1994-11-19)
Poslanecký klub Liberální strany národně sociální (1994-11-20 to 1995-07-19)
Nezařazení (1995-07-20 to 1995-11-12)
Poslanecký klub Občanské demokratické strany (from 1995-11-13)
Gender | male |
---|---|
Born | 1942-01-11 |
Prefix | Dr. Ing. |
Poslanecký klub Občanské demokratické strany
Gender | male |
---|---|
Born | 1951-09-12 |
Prefix | Ing. |
parldata | 47 |
---|---|
psp | 47 |
wikidata | Q12026083 |
Nezařazení (1996-04-30 to 1996-05-06)
Gender | male |
---|---|
Born | 1963-12-09 |
Prefix | PhDr. |
parldata | 205 |
---|---|
psp | 205 |
wikidata | Q12022087 |
Poslanecký klub Levého bloku
Gender | male |
---|---|
Born | 1940-07-03 |
Prefix | JUDr. |
parldata | 49 |
---|---|
psp | 49 |
wikidata | Q10853891 |
Poslanecký klub České strany sociálně demokratické (until 1995-09-06)
Nezařazení (1995-09-07 to 1995-09-27)
Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové (from 1995-09-28)
Gender | male |
---|---|
Born | 1942-09-07 |
Died | 2016-01-30 |
Prefix | Ing. |
parldata | 50 |
---|---|
psp | 50 |
wikidata | Q12028263 |
Poslanecký klub Hnutí za samosprávnou demokracii - strany Moravy a Slezska (until 1993-11-15)
Poslanecký klub Občanské demokratické aliance (from 1993-11-16)
Gender | female |
---|---|
Born | 1945-10-19 |
Prefix | PhDr. |
parldata | 51 |
---|---|
psp | 51 |
wikidata | Q12035658 |
Poslanecký klub Občanské demokratické aliance
Gender | male |
---|---|
Born | 1965-03-06 |
Prefix | Ing. |
parldata | 42 |
---|---|
psp | 42 |
wikidata | Q12049223 |
Poslanecký klub Levého bloku (until 1994-01-18)
Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy (from 1994-01-19)
Gender | male |
---|---|
Born | 1951-07-30 |
Prefix | JUDr. |
parldata | 43 |
---|---|
psp | 43 |
wikidata | Q12025204 |
gtaa | 106168 |
Poslanecký klub Levého bloku
Gender | male |
---|---|
Born | 1945-01-07 |
Prefix | Ing. |
parldata | 44 |
---|---|
psp | 44 |
wikidata | Q12026118 |
Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové (until 1993-11-09)
Gender | female |
---|---|
Born | 1946-03-14 |
Prefix | JUDr. |
parldata | 202 |
---|---|
psp | 202 |
wikidata | Q12022046 |
Poslanecký klub Občanské demokratické strany
Gender | male |
---|---|
Born | 1943-11-21 |
Prefix | MUDr. |
parldata | 55 |
---|---|
psp | 55 |
wikidata | Q11878583 |
Poslanecký klub Liberální strany národně sociální (until 1994-12-26)
Poslanecký klub Českomoravské unie středu (from 1994-12-27)
Gender | male |
---|---|
Born | 1944-12-17 |
Prefix | JUDr. Ing. |
parldata | 56 |
---|---|
psp | 56 |
wikidata | Q12022608 |
Poslanecký klub Občanské demokratické strany (until 1994-01-17)
Nezařazení (1994-01-18 to 1994-06-29)
Poslanecký klub Občanské demokratické aliance (from 1994-06-30)
Gender | male |
---|---|
Born | 1940-11-25 |
Prefix | RNDr. |
parldata | 57 |
---|---|
psp | 57 |
wikidata | Q12026160 |
Poslanecký klub Občanské demokratické aliance (until 1995-02-02)
Nezařazení (1995-02-03 to 1995-02-06)
Poslanecký klub Občanské demokratické strany (from 1995-02-07)
Gender | male |
---|---|
Born | 1940-03-15 |
Died | 2017-11-29 |
Prefix | Ing. |
Poslanecký klub Občanské demokratické strany
Gender | female |
---|---|
Born | 1940-11-19 |
Prefix | MUDr. |
parldata | 60 |
---|---|
psp | 60 |
wikidata | Q12037148 |
Poslanecký klub Hnutí za samosprávnou demokracii - strany Moravy a Slezska (until 1993-01-18)
Nezařazení (1993-01-19 to 1993-06-09)
Poslanecký klub Hnutí za samosprávnou demokracii - strany Moravy a Slezska (1993-06-10 to 1994-04-05)
Nezařazení (from 1994-04-06)
Gender | male |
---|---|
Born | 1943-07-28 |
Died | 2009-10-01 |
Prefix | Ing. |
parldata | 66 |
---|---|
psp | 66 |
wikidata | Q12044898 |
Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa (until 1994-08-05)
Poslanecký klub Liberální strany národně sociální (1994-08-08 to 1995-07-19)
Poslanecký klub Liberální strany národně sociální (1995-07-20 to 1996-02-27)
Poslanecký klub Občanského národního hnutí (from 1996-02-28)
Gender | male |
---|---|
Born | 1940-04-06 |
Prefix | MUDr. |
parldata | 65 |
---|---|
psp | 65 |
wikidata | Q12037861 |
Poslanecký klub Občanské demokratické strany
Gender | male |
---|---|
Born | 1958-04-03 |
Prefix | Ing. |
parldata | 67 |
---|---|
psp | 67 |
wikidata | Q12022673 |
Poslanecký klub Křesťansko demokratické strany (until 1996-03-31)
Poslanecký klub Občanské demokratické strany (from 1996-04-01)
Gender | male |
---|---|
Born | 1965-11-21 |
Prefix | Ing. |
parldata | 70 |
---|---|
psp | 70 |
wikidata | Q12044127 |
pace | 3292 |
Poslanecký klub Křesťansko demokratické strany (until 1995-05-02)
Poslanecký klub Křesťansko demokratické strany (1995-05-03 to 1995-09-11)
Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové (from 1995-09-12)
Gender | male |
---|---|
Born | 1951-05-20 |
Poslanecký klub Liberální strany národně sociální (until 1994-03-21)
Nezařazení (1994-03-22 to 1995-03-27)
Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové (from 1995-03-28)
Gender | male |
---|---|
Born | 1950-07-31 |
parldata | 75 |
---|---|
psp | 75 |
wikidata | Q12055954 |
Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové
Gender | male |
---|---|
Born | 1942-10-07 |
parldata | 80 |
---|---|
psp | 80 |
wikidata | Q12026291 |
Poslanecký klub Českomoravské unie středu
Gender | male |
---|---|
Born | 1955-11-16 |
Prefix | JUDr. |
parldata | 81 |
---|---|
psp | 81 |
wikidata | Q12022727 |
Poslanecký klub Občanské demokratické strany (from 1992-06-29)
Gender | male |
---|---|
Born | 1945-12-18 |
parldata | 78 |
---|---|
psp | 78 |
wikidata | Q12022730 |
Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa (until 1995-08-10)
Nezařazení (from 1995-08-11)
Gender | male |
---|---|
Born | 1952-08-18 |
parldata | 83 |
---|---|
psp | 83 |
wikidata | Q11220852 |
Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové
Gender | male |
---|---|
Born | 1943-10-14 |
parldata | 84 |
---|---|
psp | 84 |
wikidata | Q12026301 |
Poslanecký klub Levého bloku
Gender | male |
---|---|
Born | 1960-01-28 |
Prefix | PaedDr. |
parldata | 85 |
---|---|
psp | 85 |
wikidata | Q11916070 |
Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa (until 1992-11-19)
Poslanecký klub Liberální strany národně sociální (1992-11-20 to 1995-07-19)
Poslanecký klub Liberální strany národně sociální (1995-07-20 to 1996-02-27)
Poslanecký klub Občanského národního hnutí (from 1996-02-28)
Gender | male |
---|---|
Born | 1958-05-16 |
Prefix | PhMr. |
parldata | 86 |
---|---|
psp | 86 |
wikidata | Q12044152 |
Poslanecký klub Liberální strany národně sociální (until 1994-12-26)
Poslanecký klub Českomoravské unie středu (from 1994-12-27)
Gender | male |
---|---|
Born | 1938-08-24 |
Prefix | Ing. |
parldata | 82 |
---|---|
psp | 82 |
wikidata | Q12026321 |
Poslanecký klub Levého bloku
Gender | female |
---|---|
Born | 1941-07-21 |
parldata | 88 |
---|---|
psp | 88 |
wikidata | Q12018969 |
Poslanecký klub Občanské demokratické aliance
Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa (from 1995-12-13)
Gender | male |
---|---|
Born | 1941-04-18 |
parldata | 89 |
---|---|
psp | 89 |
wikidata | Q12028365 |
Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa
Gender | male |
---|---|
Born | 1960-06-18 |
parldata | 93 |
---|---|
psp | 93 |
wikidata | Q12037253 |
pace | 3294 |
Poslanecký klub Křesťansko demokratické strany (until 1995-05-02)
Poslanecký klub Křesťansko demokratické strany (1995-05-03 to 1995-09-11)
Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové (from 1995-09-12)
Gender | male |
---|---|
Born | 1943-02-06 |
Died | 2015-12 |
Prefix | Mgr. |
parldata | 94 |
---|---|
psp | 94 |
wikidata | Q12001263 |
Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové
Gender | male |
---|---|
Born | 1960-06-17 |
Prefix | Ing. |
parldata | 95 |
---|---|
psp | 95 |
wikidata | Q12028385 |
Poslanecký klub Českomoravské unie středu
Poslanecký klub České strany sociálně demokratické (from 1996-03-15)
Gender | male |
---|---|
Born | 1958-08-27 |
Prefix | Ing. |
parldata | 97 |
---|---|
psp | 97 |
wikidata | Q12025349 |
Poslanecký klub Levého bloku (until 1994-01-18)
Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy (from 1994-01-19)
Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy (from 1996-06-03)
Gender | male |
---|---|
Born | 1945-12-04 |
Died | 2016-10-22 |
Prefix | Ing. |
parldata | 99 |
---|---|
psp | 99 |
wikidata | Q12026366 |
Poslanecký klub Levého bloku
Gender | male |
---|---|
Born | 1964-02-13 |
Prefix | Ing. |
parldata | 101 |
---|---|
psp | 101 |
wikidata | Q12025360 |
Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa (until 1992-11-19)
Poslanecký klub Liberální strany národně sociální (1992-11-20 to 1994-07-22)
Poslanecký klub Občanské demokratické aliance (from 1994-09-01)
Gender | female |
---|---|
Born | 1951-11-15 |
parldata | 104 |
---|---|
psp | 104 |
wikidata | Q11985164 |
Poslanecký klub Levého bloku (until 1994-01-18)
Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy (from 1994-01-19)
Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy (from 1996-06-03)
Gender | male |
---|---|
Born | 1953-07-12 |
Prefix | JUDr. |
parldata | 105 |
---|---|
psp | 105 |
wikidata | Q11774116 |
Poslanecký klub Levého bloku
Gender | male |
---|---|
Born | 1940-12-17 |
parldata | 103 |
---|---|
psp | 103 |
wikidata | Q12023941 |
Poslanecký klub Hnutí za samosprávnou demokracii - strany Moravy a Slezska (until 1993-01-18)
Nezařazení (1993-01-19 to 1993-06-09)
Poslanecký klub Hnutí za samosprávnou demokracii - strany Moravy a Slezska (1993-06-10 to 1994-04-05)
Nezařazení (1994-04-06 to 1995-07-02)
Poslanecký klub České strany sociálně demokratické (1995-07-03 to 1996-02-20)
Nezařazení (from 1996-02-21)
Gender | female |
---|---|
Born | 1945-02-10 |
parldata | 106 |
---|---|
psp | 106 |
wikidata | Q12018216 |
Poslanecký klub Občanské demokratické strany
Gender | male |
---|---|
Born | 1938-02-12 |
parldata | 107 |
---|---|
psp | 107 |
wikidata | Q12023952 |
Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové
Gender | male |
---|---|
Born | 1932-07-07 |
Prefix | Ing. |
parldata | 108 |
---|---|
psp | 108 |
wikidata | Q12034247 |
Poslanecký klub Levého bloku (until 1994-01-18)
Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy (from 1994-01-19)
Gender | male |
---|---|
Born | 1955-12-01 |
Prefix | JUDr. |
parldata | 109 |
---|---|
psp | 109 |
wikidata | Q12022868 |
Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa (until 1993-05-26)
Nezařazení (1993-05-27 to 1993-06-09)
Poslanecký klub Hnutí za samosprávnou demokracii - strany Moravy a Slezska (1993-06-10 to 1994-04-05)
Nezařazení (1994-04-06 to 1994-09-26)
Poslanecký klub České strany sociálně demokratické (from 1994-09-27)
Gender | male |
---|---|
Born | 1964-10-28 |
Prefix | Ing. |
parldata | 112 |
---|---|
psp | 112 |
wikidata | Q12032572 |
Poslanecký klub Občanské demokratické strany
Gender | male |
---|---|
Born | 1947-03-29 |
parldata | 120 |
---|---|
psp | 120 |
wikidata | Q12037935 |
Poslanecký klub Občanské demokratické strany
Gender | male |
---|---|
Born | 1950-04-11 |
Prefix | JUDr. |
parldata | 116 |
---|---|
psp | 116 |
wikidata | Q12025405 |
Poslanecký klub Občanské demokratické strany
Gender | male |
---|---|
Born | 1962-12-06 |
Prefix | JUDr. |
parldata | 118 |
---|---|
psp | 118 |
wikidata | Q12033376 |
Poslanecký klub Občanské demokratické strany
Gender | male |
---|---|
Born | 1944-07-03 |
Prefix | Mgr. |
parldata | 110 |
---|---|
psp | 110 |
wikidata | Q11985750 |
Poslanecký klub Občanské demokratické strany
Gender | male |
---|---|
Born | 1951-03-09 |
Prefix | Ing. |
parldata | 114 |
---|---|
psp | 114 |
wikidata | Q12034132 |
Poslanecký klub Levého bloku
Gender | male |
---|---|
Born | 1952-09-29 |
Prefix | JUDr. |
parldata | 123 |
---|---|
psp | 123 |
wikidata | Q12023992 |
Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové
Gender | male |
---|---|
Born | 1933-06-25 |
Prefix | Ing. |
parldata | 125 |
---|---|
psp | 125 |
wikidata | Q12026480 |
Poslanecký klub České strany sociálně demokratické
Gender | male |
---|---|
Born | 1939-12-23 |
Prefix | JUDr. Ing. |
parldata | 130 |
---|---|
psp | 130 |
wikidata | Q12044203 |
Poslanecký klub Občanské demokratické strany
Gender | male |
---|---|
Born | 1964-03-31 |
Prefix | Ing. |
parldata | 129 |
---|---|
psp | 129 |
wikidata | Q12044206 |
pace | 4041 |
Poslanecký klub Občanské demokratické strany
Gender | male |
---|---|
Born | 1937-02-11 |
Prefix | MUDr. |
parldata | 132 |
---|---|
psp | 132 |
wikidata | Q12017420 |
Poslanecký klub Liberální strany národně sociální (until 1994-12-26)
Poslanecký klub Českomoravské unie středu (from 1994-12-27)
Gender | male |
---|---|
Born | 1936-05-29 |
Prefix | Ing. |
parldata | 133 |
---|---|
psp | 133 |
wikidata | Q11908865 |
Poslanecký klub Občanské demokratické strany
Gender | male |
---|---|
Born | 1937-09-22 |
Prefix | RNDr. |
parldata | 128 |
---|---|
psp | 128 |
wikidata | Q12059306 |
Poslanecký klub Občanské demokratické strany
Gender | male |
---|---|
Born | 1939-10-05 |
Prefix | Mgr. |
parldata | 131 |
---|---|
psp | 131 |
wikidata | Q12056001 |
Poslanecký klub Občanské demokratické strany
Gender | male |
---|---|
Born | 1958-11-28 |
Prefix | PhDr. |
parldata | 134 |
---|---|
psp | 134 |
wikidata | Q12035827 |
Poslanecký klub Liberální strany národně sociální (until 1994-10-30)
Nezařazení (1994-10-31 to 1995-02-08)
Poslanecký klub Českomoravské unie středu (1995-02-09 to 1995-09-12)
Poslanecký klub Liberální strany národně sociální (1995-09-13 to 1996-02-27)
Poslanecký klub Občanského národního hnutí (from 1996-02-28)
Gender | male |
---|---|
Born | 1958-05-13 |
Prefix | Ing. |
parldata | 135 |
---|---|
psp | 135 |
wikidata | Q12037972 |
Poslanecký klub Levého bloku (until 1994-02-14)
Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy (from 1994-02-15)
Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy (from 1996-06-03)
Gender | male |
---|---|
Born | 1952-12-29 |
Prefix | RSDr. Ing. |
parldata | 136 |
---|---|
psp | 136 |
wikidata | Q12057347 |
Poslanecký klub České strany sociálně demokratické
Gender | male |
---|---|
Born | 1931-10-17 |
Died | 2015-08 |
Prefix | Ing. |
parldata | 146 |
---|---|
psp | 146 |
wikidata | Q11992659 |
Poslanecký klub Levého bloku
Gender | male |
---|---|
Born | 1948-11-15 |
Prefix | Ing. |
parldata | 147 |
---|---|
psp | 147 |
wikidata | Q12059318 |
Poslanecký klub Levého bloku
Gender | male |
---|---|
Born | 1953-04-02 |
Prefix | PaedDr. |
parldata | 148 |
---|---|
psp | 148 |
wikidata | Q12024065 |
Poslanecký klub Občanské demokratické aliance
Gender | male |
---|---|
Born | 1932-07-09 |
Prefix | MUDr. |
parldata | 149 |
---|---|
psp | 149 |
wikidata | Q12025517 |
Poslanecký klub Hnutí za samosprávnou demokracii - strany Moravy a Slezska (until 1993-01-18)
Nezařazení (1993-01-19 to 1993-06-09)
Poslanecký klub Hnutí za samosprávnou demokracii - strany Moravy a Slezska (1993-06-10 to 1994-04-05)
Nezařazení (1994-04-06 to 1995-10-31)
Poslanecký klub České strany sociálně demokratické (from 1995-11-01)
Gender | male |
---|---|
Born | 1947-06-19 |
Died | 2014-06-20 |
Prefix | JUDr. |
parldata | 151 |
---|---|
psp | 151 |
wikidata | Q10857434 |
Poslanecký klub Občanské demokratické strany
Gender | male |
---|---|
Born | 1949-03-19 |
Prefix | MUDr. |
parldata | 154 |
---|---|
psp | 154 |
wikidata | Q12035852 |
Poslanecký klub Liberální strany národně sociální (until 1994-12-26)
Poslanecký klub Českomoravské unie středu (from 1994-12-27)
Poslanecký klub Hnutí za samosprávnou demokracii - strany Moravy a Slezska (from 1995-01-17)
Gender | male |
---|---|
Born | 1932-04-13 |
Prefix | Ing. |
parldata | 155 |
---|---|
psp | 155 |
wikidata | Q12024086 |
Poslanecký klub Křesťansko demokratické strany (until 1995-05-02)
Poslanecký klub Křesťansko demokratické strany (1995-05-03 to 1995-09-11)
Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové (from 1995-09-12)
Gender | male |
---|---|
Born | 1949-03-10 |
Prefix | Ing. |
Poslanecký klub Občanské demokratické strany
Gender | female |
---|---|
Born | 1937-01-18 |
Prefix | PaedDr. |
parldata | 166 |
---|---|
psp | 166 |
wikidata | Q12018990 |
Poslanecký klub Občanské demokratické strany
Gender | male |
---|---|
Born | 1954-05-12 |
Prefix | PhDr. |
parldata | 168 |
---|---|
psp | 168 |
wikidata | Q11985885 |
Poslanecký klub Občanské demokratické strany
Gender | male |
---|---|
Born | 1943-12-09 |
Prefix | Ing. |
parldata | 170 |
---|---|
psp | 170 |
wikidata | Q12023186 |
Poslanecký klub Občanské demokratické strany
Gender | male |
---|---|
Born | 1944-03-27 |
Prefix | Ing.arch. |
parldata | 172 |
---|---|
psp | 172 |
wikidata | Q12026688 |
Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa (until 1993-06-03)
Poslanecký klub Hnutí za samosprávnou demokracii - strany Moravy a Slezska (1993-06-10 to 1994-04-05)
Nezařazení (1994-04-06 to 1995-01-03)
Poslanecký klub Liberální strany národně sociální (1995-01-04 to 1996-02-27)
Poslanecký klub Občanského národního hnutí (from 1996-02-28)
Gender | male |
---|---|
Born | 1959-12-28 |
parldata | 173 |
---|---|
psp | 173 |
wikidata | Q12024096 |
Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové
Gender | male |
---|---|
Born | 1948-08-25 |
Prefix | Ing. |
parldata | 174 |
---|---|
psp | 174 |
wikidata | Q12025568 |
Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa (until 1992-11-19)
Poslanecký klub Liberální strany národně sociální (1992-11-20 to 1995-03-31)
Poslanecký klub Českomoravské unie středu (from 1995-04-01)
Gender | male |
---|---|
Born | 1958-04-26 |
parldata | 176 |
---|---|
psp | 176 |
wikidata | Q11992694 |
Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa
Gender | male |
---|---|
Born | 1951-06-05 |
parldata | 177 |
---|---|
psp | 177 |
wikidata | Q12026699 |
Poslanecký klub Liberální strany národně sociální (until 1994-03-22)
Nezařazení (1994-03-23 to 1995-01-03)
Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové (from 1995-01-04)
Gender | male |
---|---|
Born | 1944-02-16 |
Died | 2014-12 |
Prefix | Ing. |
parldata | 175 |
---|---|
psp | 175 |
wikidata | Q12025573 |
Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa
Gender | male |
---|---|
Born | 1969-04-07 |
parldata | 180 |
---|---|
psp | 180 |
wikidata | Q12023212 |
Poslanecký klub Občanské demokratické strany
Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy (from 1994-09-29)
Gender | male |
---|---|
Born | 1952-12-29 |
Prefix | PhDr. |
parldata | 181 |
---|---|
psp | 181 |
wikidata | Q12025586 |
Poslanecký klub Občanské demokratické strany
Gender | male |
---|---|
Born | 1956-10-16 |
Prefix | Ing. |
parldata | 183 |
---|---|
psp | 183 |
wikidata | Q11915679 |
Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa (until 1993-05-26)
Nezařazení (1993-05-27 to 1993-06-09)
Poslanecký klub Hnutí za samosprávnou demokracii - strany Moravy a Slezska (1993-06-10 to 1994-04-05)
Nezařazení (1994-04-06 to 1994-05-09)
Poslanecký klub Levého bloku (from 1994-05-10)
Gender | male |
---|---|
Born | 1962-10-21 |
parldata | 184 |
---|---|
psp | 184 |
wikidata | Q10857731 |
Poslanecký klub Levého bloku (until 1994-01-18)
Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy (from 1994-01-19)
Gender | male |
---|---|
Born | 1960-06-27 |
Prefix | PhDr. |
parldata | 187 |
---|---|
psp | 187 |
wikidata | Q11938713 |
Poslanecký klub Liberální strany národně sociální (until 1994-03-22)
Nezařazení (1994-03-23 to 1994-08-29)
Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové (from 1994-08-30)
Gender | male |
---|---|
Born | 1946-06-21 |
Prefix | Ing. |
