Important Update: The EveryPolitician project is currently paused. Find out more on our blog.
2002-06-19 – 2007-06-19
332 seats
25 seats
24 seats
21 seats
21 seats
10 seats
2 seats
1 seat
As much as we know. Here’s a taste of the information we have so far.
Know where we can find more information? Let us know
Union pour un Mouvement Populaire — Vaucluse (from 2004-05-01)
Gender | male |
---|---|
Born | 1942-03-07 |
sycomore | 13038 |
---|---|
wikidata | Q2829684 |
assemblee_nationale | 267509 |
Union pour la majorité présidentielle — Lot-et-Garonne
Gender | male |
---|---|
Born | 1954-06-15 |
sycomore | 10736 |
---|---|
wikidata | Q2830100 |
assemblee_nationale | 267300 |
Union pour la majorité présidentielle — Côte-d'Or
Gender | male |
---|---|
Born | 1951-09-17 |
sycomore | 6920 |
---|---|
wikidata | Q2830299 |
assemblee_nationale | 2775 |
whoswho_france | alain-suguenot_34089 |
freebase | /m/04z_7f7 |
Union pour la majorité présidentielle — Eure-et-Loir
Gender | male |
---|---|
Born | 1946-08-27 |
sycomore | 10784 |
---|---|
wikidata | Q2830345 |
assemblee_nationale | 267114 |
Non inscrit — Martinique
Gender | male |
---|---|
Born | 1936-11-15 |
sycomore | 4999 |
---|---|
wikidata | Q2250266 |
assemblee_nationale | 2075 |
whoswho_france | alfred-marie-jeanne_38882 |
freebase | /m/0dwr2p |
Apparenté Union pour la majorité présidentielle — Yvelines (from 2002-07-19)
Gender | male |
---|---|
Born | 1935-11-01 |
Died | 2004-09-11 |
sycomore | 11053 |
---|---|
wikidata | Q2848605 |
assemblee_nationale | 267615 |
Apparenté Union pour la majorité présidentielle — La Réunion
Gender | male |
---|---|
Born | 1940-05-16 |
sycomore | 7029 |
---|---|
wikidata | Q2848693 |
whoswho_france | andre-thien-ah-koon_21619 |
Union pour la majorité présidentielle — Vienne
Gender | male |
---|---|
Born | 1937-03-09 |
Died | 2015-12-20 |
sycomore | 7780 |
---|---|
wikidata | Q2863159 |
assemblee_nationale | 1952 |
whoswho_france | arnaud-lepercq_14536 |
Socialiste — Gironde
Gender | male |
---|---|
Born | 1944-04-27 |
sycomore | 4875 |
---|---|
wikidata | Q2898263 |
assemblee_nationale | 2026 |
Union pour un Mouvement Populaire — Dordogne (from 2004-05-15)
Gender | male |
---|---|
Born | 1940-01-31 |
sycomore | 13157 |
---|---|
wikidata | Q2898311 |
assemblee_nationale | 267136 |
Union pour un Mouvement Populaire — Indre (from 2004-05-01)
Gender | male |
---|---|
Born | 1950-11-10 |
sycomore | 13045 |
---|---|
wikidata | Q2898458 |
assemblee_nationale | 2468 |
Union pour la majorité présidentielle — Calvados
Gender | female |
---|---|
Born | 1951-03-08 |
sycomore | 10712 |
---|---|
wikidata | Q2925446 |
assemblee_nationale | 267402 |
Union pour la majorité présidentielle — Bouches-du-Rhône (from 2002-07-19)
Gender | male |
---|---|
Born | 1960-12-26 |
sycomore | 11035 |
---|---|
wikidata | Q2926806 |
assemblee_nationale | 267989 |
whoswho_france | bruno-gilles_48504 |
senatdotfr | senateur/gilles_bruno08048b |
Union pour la majorité présidentielle — Polynésie française
Gender | female |
---|---|
Born | 1953-10-27 |
sycomore | 10614 |
---|---|
wikidata | Q2929487 |
assemblee_nationale | 266763 |
Union pour la majorité présidentielle — Corse-du-Sud
Gender | male |
---|---|
Born | 1954-05-21 |
sycomore | 10761 |
---|---|
wikidata | Q2935125 |
assemblee_nationale | 267689 |
whoswho_france | camille-de-rocca-serra_48381 |
freebase | /m/047m3jg |
Union pour un Mouvement Populaire — Alpes-Maritimes (from 2005-07-03)
Gender | male |
---|---|
Born | 1956-05-14 |
sycomore | 14359 |
---|---|
wikidata | Q1967563 |
assemblee_nationale | 267680 |
whoswho_france | charles-ange-ginesy_55022 |
Union pour un Mouvement Populaire — Oise (2004-05-01 to 2005-07-15)
Gender | male |
---|---|
Born | 1945-01-09 |
Died | 2014-02-10 |
sycomore | 16815 |
---|
Socialiste — Bouches-du-Rhône
Gender | male |
---|---|
Born | 1963-11-16 |
sycomore | 10733 |
---|---|
wikidata | Q2374322 |
assemblee_nationale | 267992 |
whoswho_france | christophe-masse_48444 |
Socialiste — La Réunion
Gender | male |
---|---|
Born | 1940-01-10 |
sycomore | 10744 |
---|---|
wikidata | Q2966432 |
assemblee_nationale | 266814 |
Union pour la démocratie française — Calvados
Gender | male |
---|---|
Born | 1940-12-30 |
sycomore | 10721 |
---|---|
wikidata | Q2382914 |
assemblee_nationale | 267270 |
Socialiste — Côte-d'Or
Gender | female |
---|---|
Born | 1942-10-18 |
sycomore | 10656 |
---|---|
wikidata | Q2977242 |
assemblee_nationale | 267644 |
Socialiste — Gironde
Gender | female |
---|---|
Born | 1943-09-30 |
sycomore | 4241 |
---|---|
wikidata | Q2991951 |
assemblee_nationale | 1789 |
whoswho_france | conchita-lacuey_38835 |
freebase | /m/04zygjr |
Union pour un Mouvement Populaire — Meurthe-et-Moselle (from 2004-05-01)
Gender | female |
---|---|
Born | 1962-12-28 |
sycomore | 13042 |
---|---|
wikidata | Q15972062 |
assemblee_nationale | 267712 |
Socialiste — Gard (until 2004-04-21)
Gender | male |
---|---|
Born | 1951-01-19 |
sycomore | 66 |
---|---|
wikidata | Q3012732 |
assemblee_nationale | 242 |
whoswho_france | damien-alary_38738 |
Socialiste — Haute-Vienne
Gender | male |
---|---|
Born | 1946-06-08 |
sycomore | 910 |
---|---|
wikidata | Q3013769 |
assemblee_nationale | 560 |
whoswho_france | daniel-boisserie_38788 |
Union pour la majorité présidentielle — Seine-Maritime
Gender | male |
---|---|
Born | 1948-05-25 |
sycomore | 10673 |
---|---|
wikidata | Q920188 |
assemblee_nationale | 267028 |
freebase | /m/04z_n36 |
Union pour un Mouvement Populaire — Aisne (from 2002-07-19)
Gender | male |
---|---|
Born | 1950-01-28 |
sycomore | 10610 |
---|---|
wikidata | Q3014074 |
assemblee_nationale | 1412 |
Union pour la majorité présidentielle — Pyrénées-Atlantiques (from 2002-07-19)
Gender | male |
---|---|
Born | 1943-07-28 |
sycomore | 6452 |
---|---|
wikidata | Q3014577 |
assemblee_nationale | 2463 |
Union pour la majorité présidentielle — Ille-et-Vilaine (from 2002-07-19)
Gender | male |
---|---|
Born | 1945-05-20 |
sycomore | 11043 |
---|---|
wikidata | Q3014573 |
assemblee_nationale | 267124 |
whoswho_france | daniel-prevost_48508 |
Union pour la majorité présidentielle — Sarthe
Gender | male |
---|---|
Born | 1958-11-12 |
sycomore | 10714 |
---|---|
wikidata | Q3035273 |
assemblee_nationale | 267317 |
whoswho_france | dominique-le-mener_48427 |
freebase | /m/04zyx4c |
Union pour la majorité présidentielle — Meurthe-et-Moselle
Gender | male |
---|---|
Born | 1963-02-10 |
sycomore | 10700 |
---|---|
wikidata | Q3579898 |
assemblee_nationale | 267169 |
Union pour la majorité présidentielle — Seine-Maritime
Gender | male |
---|---|
Born | 1933-09-22 |
Died | 2016-03-26 |
sycomore | 7825 |
---|---|
wikidata | Q2401803 |
assemblee_nationale | 1971 |
Non inscrit — Haute-Corse
Gender | male |
---|---|
Born | 1940-08-04 |
sycomore | 7399 |
---|---|
wikidata | Q3079081 |
assemblee_nationale | 2973 |
whoswho_france | emile-zuccarelli_21385 |
freebase | /m/04cs32k |
Union pour la majorité présidentielle — Rhône
Gender | male |
---|---|
Born | 1957-12-28 |
sycomore | 10693 |
---|---|
wikidata | Q3052729 |
assemblee_nationale | 1605 |
whoswho_france | emmanuel-hamelin_48411 |
Union pour un Mouvement Populaire — Drôme (from 2007-04-27)
Gender | male |
---|---|
Born | 1946-09-26 |
sycomore | 16994 |
---|---|
wikidata | Q3063632 |
assemblee_nationale | 267138 |
Union pour la majorité présidentielle — Val-d'Oise
Gender | male |
---|---|
Born | 1946-09-11 |
sycomore | 2270 |
---|---|
wikidata | Q3081384 |
assemblee_nationale | 1046 |
whoswho_france | francis-delattre_21917 |
pace | 4785 |
Union pour la majorité présidentielle — Marne
Gender | male |
---|---|
Born | 1955-02-02 |
sycomore | 10670 |
---|---|
wikidata | Q3081419 |
assemblee_nationale | 267487 |
Union pour la majorité présidentielle — Nord
Gender | male |
---|---|
Born | 1958-05-10 |
sycomore | 10785 |
---|---|
wikidata | Q3081737 |
assemblee_nationale | 267585 |
whoswho_france | francis-vercamer_48485 |
freebase | /m/04_16xx |
Apparenté Union pour la majorité présidentielle — Essonne
Gender | male |
---|---|
Born | 1964-09-30 |
sycomore | 5010 |
---|---|
wikidata | Q3082207 |
assemblee_nationale | 2086 |
whoswho_france | franck-marlin_36808 |
freebase | /m/04z_jsc |
Socialiste — Meuse
Gender | male |
---|---|
Born | 1947-10-07 |
sycomore | 2562 |
---|---|
wikidata | Q3084482 |
assemblee_nationale | 1154 |
viaf | 3411148122896595200004 |
isni | 0000 0004 3478 2397 |
Non inscrit — Nord
Gender | male |
---|---|
Born | 1950-05-31 |
sycomore | 10788 |
---|---|
wikidata | Q12964 |
assemblee_nationale | 267765 |
whoswho_france | francois-xavier-villain_34526 |
freebase | /m/04zwkby |
Union pour un Mouvement Populaire — Eure (from 2007-03-06)
Gender | female |
---|---|
Born | 1948-06-22 |
sycomore | 1676 |
---|---|
wikidata | Q3086430 |
assemblee_nationale | 823 |
Socialiste — Haute-Garonne
Gender | female |
---|---|
Born | 1947-09-16 |
sycomore | 3930 |
---|---|
wikidata | Q3086522 |
assemblee_nationale | 1689 |
whoswho_france | francoise-imbert_38822 |
Communistes et républicains — Bouches-du-Rhône
Gender | male |
---|---|
Born | 1956-05-26 |
sycomore | 10668 |
---|---|
wikidata | Q1471496 |
assemblee_nationale | 267986 |
freebase | /m/0f580c |
Union pour la majorité présidentielle — Dordogne
Gender | male |
---|---|
Born | 1958-02-04 |
sycomore | 6231 |
---|
Union pour la majorité présidentielle — Var
Gender | female |
---|---|
Born | 1948-02-24 |
sycomore | 10723 |
---|---|
wikidata | Q3100672 |
assemblee_nationale | 267378 |
whoswho_france | genevieve-levy_48435 |
Union pour la majorité présidentielle — Val-d'Oise
Gender | male |
---|---|
Born | 1948-04-05 |
sycomore | 5439 |
---|---|
wikidata | Q3103241 |
assemblee_nationale | 2242 |
whoswho_france | georges-mothron_34205 |
Union pour la majorité présidentielle — Hauts-de-Seine (from 2002-07-19)
Gender | male |
---|---|
Born | 1958-07-28 |
sycomore | 10867 |
---|---|
wikidata | Q3103490 |
assemblee_nationale | 267875 |
whoswho_france | georges-siffredi_36020 |
Union pour la majorité présidentielle — Seine-et-Marne (from 2002-07-19)
Gender | male |
---|---|
Born | 1946-11-16 |
sycomore | 11026 |
---|---|
wikidata | Q3104867 |
assemblee_nationale | 657 |
Communistes et républicains — Isère
Gender | male |
---|---|
Born | 1934-07-20 |
Died | 2015-10-13 |
sycomore | 792 |
---|---|
wikidata | Q3105602 |
assemblee_nationale | 509 |
Union pour la démocratie française — Paris (until 2004-07-01)
Gender | male |
---|---|
Born | 1924-11-28 |
Died | 2011-02-16 |
sycomore | 3243 |
---|
Socialiste — Finistère
Gender | male |
---|---|
Born | 1949-03-03 |
sycomore | 7549 |
---|---|
wikidata | Q3105773 |
assemblee_nationale | 1866 |
whoswho_france | gilbert-le-bris_18566 |
freebase | /m/04_053g |
Union pour la démocratie française — Loire
Gender | male |
---|---|
Born | 1965-01-04 |
sycomore | 10624 |
---|---|
wikidata | Q3106061 |
assemblee_nationale | 267213 |
whoswho_france | gilles-artigues_48354 |
Union pour la majorité présidentielle — Maine-et-Loire
Gender | male |
---|---|
Born | 1960-04-15 |
sycomore | 10638 |
---|---|
wikidata | Q3106130 |
assemblee_nationale | 267433 |
whoswho_france | gilles-bourdouleix-rondaert_46620 |
freebase | /m/04_0lx1 |
Union pour la majorité présidentielle — Gers
Gender | male |
---|---|
Born | 1952-10-10 |
sycomore | 10667 |
---|---|
wikidata | Q3123921 |
assemblee_nationale | 267121 |
Apparenté Union pour la majorité présidentielle — Saint-Pierre-et-Miquelon
Gender | male |
---|---|
Born | 1943-04-16 |
sycomore | 3580 |
---|---|
wikidata | Q3124001 |
assemblee_nationale | 1551 |
esec | gerard-grignon |
Union pour la majorité présidentielle — Morbihan
Gender | male |
---|---|
Born | 1943-08-21 |
sycomore | 10724 |
---|---|
wikidata | Q3124133 |
assemblee_nationale | 267049 |
Union pour la majorité présidentielle — Meurthe-et-Moselle (until 2006-06-06)
Gender | male |
---|---|
Born | 1945-07-01 |
Died | 2006-06-06 |
sycomore | 7767 |
---|
Union pour un Mouvement Populaire — Aube (from 2005-07-03)
Gender | male |
---|---|
Born | 1952-05-07 |
sycomore | 10591 |
---|---|
wikidata | Q3124173 |
assemblee_nationale | 2155 |
whoswho_france | gerard-menuel_35916 |
Union pour la majorité présidentielle — Ardèche
Gender | male |
---|---|
Born | 1948-11-18 |
Died | 2016-11-18 |
sycomore | 10790 |
---|---|
wikidata | Q3124373 |
assemblee_nationale | 267339 |
Union pour un Mouvement Populaire — Mayenne (from 2004-05-01)
Gender | male |
---|---|
Born | 1937-11-19 |
Died | 2015-06-09 |
sycomore | 3870 |
---|---|
wikidata | Q3131281 |
assemblee_nationale | 1659 |
Socialiste — Aude
Gender | male |
---|---|
Born | 1953-03-31 |
sycomore | 460 |
---|---|
wikidata | Q3158199 |
assemblee_nationale | 384 |
whoswho_france | jacques-bascou_38759 |
Union pour la majorité présidentielle — Charente
Gender | male |
---|---|
Born | 1936-01-01 |
Died | 2017-10-18 |
sycomore | 10636 |
---|---|
wikidata | Q3158299 |
assemblee_nationale | 267638 |
whoswho_france | jacques-bobe_48364 |
Union pour la majorité présidentielle — Tarn-et-Garonne
Gender | male |
---|---|
Born | 1948-01-18 |
sycomore | 1216 |
---|---|
wikidata | Q3158400 |
assemblee_nationale | 670 |
Union pour un Mouvement Populaire — Nord (from 2004-05-01)
Gender | male |
---|---|
Born | 1964-02-16 |
sycomore | 13041 |
---|---|
wikidata | Q3159123 |
assemblee_nationale | 266837 |
whoswho_france | jacques-houssin_51952 |
Union pour la majorité présidentielle — Finistère
Gender | male |
---|---|
Born | 1958-03-08 |
sycomore | 10713 |
---|---|
wikidata | Q3159309 |
assemblee_nationale | 266815 |
isni | 0000 0003 8294 1105 |
whoswho_france | jacques-le-guen_48426 |
Union pour la majorité présidentielle — Morbihan
Gender | male |
---|---|
Born | 1949-11-19 |
sycomore | 7606 |
---|---|
wikidata | Q3159317 |
assemblee_nationale | 1883 |
whoswho_france | jacques-le-nay_34124 |
pace | 7989 |
Communistes et républicains — Hauts-de-Seine
Gender | female |
---|---|
Born | 1942-11-18 |
Died | 2012-04-19 |
sycomore | 3986 |
---|---|
wikidata | Q3161998 |
assemblee_nationale | 1708 |
Union pour la majorité présidentielle — Rhône (until 2003-06-24)
Gender | male |
---|---|
Born | 1938-08-15 |
Died | 2017-09-15 |
sycomore | 12265 |
---|---|
wikidata | Q3170762 |
assemblee_nationale | 497 |
isni | 0000 0001 0911 9276 |
lcauth | n85342859 |
Union pour la majorité présidentielle — Jura
Gender | male |
---|---|
Born | 1938-05-30 |
Died | 2009-10-06 |
sycomore | 1684 |
---|---|
wikidata | Q2223097 |
assemblee_nationale | 826 |
Socialiste — Nord
Gender | male |
---|---|
Born | 1933-01-31 |
Died | 2013-05-10 |
sycomore | 2322 |
---|---|
wikidata | Q3171647 |
assemblee_nationale | 1063 |
Union pour la démocratie française — Lot-et-Garonne
Gender | male |
---|---|
Born | 1956-09-21 |
sycomore | 10663 |
---|---|
wikidata | Q3171755 |
assemblee_nationale | 267087 |
whoswho_france | jean-dionis-du-sejour_48388 |
Union pour la majorité présidentielle — Essonne
Gender | male |
---|---|
Born | 1946-05-03 |
Died | 2008-09-20 |
sycomore | 5027 |
---|---|
wikidata | Q3173419 |
assemblee_nationale | 2090 |
whoswho_france | jean-marsaudon_34197 |
Union pour la majorité présidentielle — Charente-Maritime
Gender | male |
---|---|
Born | 1944-06-24 |
sycomore | 10611 |
---|---|
wikidata | Q3164834 |
assemblee_nationale | 418 |
Socialiste — Pas-de-Calais
Gender | male |
---|---|
Born | 1934-03-16 |
sycomore | 896 |
---|---|
wikidata | Q3164848 |
assemblee_nationale | 556 |
whoswho_france | jean-claude-bois_18826 |
Union pour la majorité présidentielle — Nord (until 2002-10-10)
Union pour la majorité présidentielle — Nord (from 2002-12-15)
Gender | male |
---|---|
Born | 1939-06-10 |
Died | 2018-05-06 |
sycomore | 2199 |
---|---|
wikidata | Q3164934 |
assemblee_nationale | 1023 |
pace | 3224 |
Union pour la majorité présidentielle — Ardèche
Gender | male |
---|---|
Born | 1966-03-07 |
sycomore | 10675 |
---|---|
wikidata | Q3164967 |
assemblee_nationale | 267257 |
whoswho_france | jean-claude-flory_48397 |
freebase | /m/04zxlf_ |
Union pour la majorité présidentielle — Manche
Gender | male |
---|---|
Born | 1931-04-28 |
Died | 2007-10-04 |
sycomore | 7754 |
---|---|
wikidata | Q3165071 |
assemblee_nationale | 1937 |
whoswho_france | jean-claude-lemoine_34117 |
Socialiste — Pas-de-Calais
Gender | male |
---|---|
Born | 1952-06-03 |
sycomore | 10620 |
---|---|
wikidata | Q2393437 |
assemblee_nationale | 210741 |
whoswho_france | jean-claude-leroy_44643 |
freebase | /m/04zvldc |
Union pour la majorité présidentielle — Aube
Gender | male |
---|---|
Born | 1939-08-15 |
sycomore | 10734 |
---|---|
wikidata | Q2161754 |
assemblee_nationale | 2124 |
whoswho_france | jean-claude-mathis_48445 |
Socialiste — Aude
Gender | male |
---|---|
Born | 1964-03-31 |
sycomore | 5783 |
---|---|
wikidata | Q2161575 |
assemblee_nationale | 2365 |
whoswho_france | jean-claude-perez_38773 |
Union pour la majorité présidentielle — Bouches-du-Rhône (until 2002-07-18)
Gender | male |
---|---|
Born | 1943-01-14 |
sycomore | 5107 |
---|
Union pour la démocratie française — Gironde
Gender | male |
---|---|
Born | 1947-07-31 |
sycomore | 10756 |
---|---|
wikidata | Q3165874 |
assemblee_nationale | 267416 |
Union pour la majorité présidentielle — Haute-Savoie (until 2003-03-11)
Gender | male |
---|---|
Born | 1939-02-02 |
Died | 2003-03-11 |
sycomore | 10065 |
---|---|
wikidata | Q3167347 |
assemblee_nationale | 846 |
Union pour la majorité présidentielle — Calvados
Gender | male |
---|---|
Born | 1947-02-20 |
sycomore | 10717 |
---|---|
wikidata | Q3167413 |
assemblee_nationale | 267099 |
Socialiste — Moselle
Gender | male |
---|---|
Born | 1937-12-30 |
sycomore | 239 |
---|---|
wikidata | Q3167556 |
assemblee_nationale | 307 |
Union pour la majorité présidentielle — Deux-Sèvres
Gender | male |
---|---|
Born | 1947-08-18 |
sycomore | 5428 |
---|---|
wikidata | Q662414 |
assemblee_nationale | 2237 |
whoswho_france | jean-marie-morisset_34234 |
freebase | /m/04z_3jt |
Union pour la majorité présidentielle — Ain
Gender | male |
---|---|
Born | 1943-06-06 |
Died | 2008-02-19 |
sycomore | 10631 |
---|---|
wikidata | Q1685067 |
assemblee_nationale | 267249 |
whoswho_france | jean-michel-bertrand_23819 |
freebase | /m/03qdjgj |
Socialiste — Indre
Gender | male |
---|---|
Born | 1949-12-09 |
sycomore | 1642 |
---|---|
wikidata | Q3168410 |
assemblee_nationale | 810 |
whoswho_france | jean-paul-chanteguet_26459 |
Socialiste — Aude
Gender | male |
---|---|
Born | 1944-02-05 |
sycomore | 2731 |
---|---|
wikidata | Q2271863 |
assemblee_nationale | 1208 |
whoswho_france | jean-paul-dupre_38808 |
Non inscrit — Pas-de-Calais
Gender | male |
---|---|
Born | 1937-02-04 |
sycomore | 2218 |
---|---|
wikidata | Q3169180 |
assemblee_nationale | 1030 |
Union pour la majorité présidentielle — Corrèze
Gender | male |
---|---|
Born | 1933-06-19 |
sycomore | 2719 |
---|---|
wikidata | Q3169246 |
assemblee_nationale | 1205 |
Apparenté Union pour la majorité présidentielle — Nord
Gender | male |
---|---|
Born | 1952-10-19 |
sycomore | 10658 |
---|---|
wikidata | Q3169178 |
assemblee_nationale | 267762 |
whoswho_france | jean-pierre-decool_48383 |
freebase | /m/04zyzwq |
Union pour la majorité présidentielle — Loire-Atlantique
Gender | male |
---|---|
Born | 1948-02-04 |
sycomore | 10715 |
---|---|
wikidata | Q3169488 |
assemblee_nationale | 267913 |
Union pour la majorité présidentielle — Indre
Gender | male |
---|---|
Born | 1949-05-16 |
sycomore | 10698 |
---|---|
wikidata | Q3170153 |
assemblee_nationale | 267655 |
pace | 5766 |
Socialiste — Val-de-Marne
Gender | male |
---|---|
Born | 1950-09-15 |
sycomore | 10711 |
---|---|
wikidata | Q3170161 |
assemblee_nationale | 267835 |
whoswho_france | jean-yves-le-bouillonnec_48425 |
Union pour la majorité présidentielle — Var
Gender | female |
---|---|
Born | 1947-12-12 |
sycomore | 10753 |
---|---|
wikidata | Q3185940 |
assemblee_nationale | 267598 |
whoswho_france | josette-pons_48461 |
freebase | /m/04zwd1y |
Union pour un Mouvement Populaire — Morbihan (from 2004-05-01)
Gender | female |
---|---|
Born | 1950-01-24 |
sycomore | 12993 |
---|---|
wikidata | Q3186052 |
assemblee_nationale | 267045 |
Non inscrit — Hautes-Alpes
Gender | male |
---|---|
Born | 1959-10-14 |
sycomore | 10685 |
---|---|
wikidata | Q637002 |
assemblee_nationale | 267336 |
viaf | 3277150264373705860003 |
isni | 0000 0004 6415 6039 |
Non inscrit — Vendée
Gender | male |
---|---|
Born | 1946-07-05 |
Died | 2017-12-10 |
sycomore | 6291 |
---|---|
wikidata | Q3187459 |
assemblee_nationale | 2681 |
Union pour la majorité présidentielle — Hauts-de-Seine (from 2002-07-19)
Gender | female |
---|---|
Born | 1951-02-09 |
sycomore | 10597 |
---|---|
wikidata | Q371696 |
assemblee_nationale | 1355 |
whoswho_france | joelle-ceccaldi-raynaud_48501 |
Union pour la majorité présidentielle — Guyane (from 2002-07-19)
Gender | female |
---|---|
Born | 1959-01-22 |
sycomore | 11049 |
---|---|
wikidata | Q3189121 |
assemblee_nationale | 268029 |
Socialiste — Hérault
Gender | male |
---|---|
Born | 1945-08-03 |
sycomore | 10738 |
---|---|
wikidata | Q3197944 |
assemblee_nationale | 267479 |
whoswho_france | kleber-mesquida_48449 |
freebase | /m/04_002n |
Socialiste — Rhône (from 2006-09-02)
Gender | male |
---|---|
Born | 1968-04-21 |
sycomore | 15831 |
---|---|
wikidata | Q3240812 |
assemblee_nationale | 267931 |
Union pour un Mouvement Populaire — Loire (from 2005-07-03)
Gender | female |
---|---|
Born | 1941-08-18 |
sycomore | 14360 |
---|---|
wikidata | Q3240848 |
assemblee_nationale | 266820 |
Union pour la majorité présidentielle — Cher
Gender | male |
---|---|
Born | 1952-09-29 |
sycomore | 10652 |
---|---|
wikidata | Q3261600 |
assemblee_nationale | 267641 |
Union pour la majorité présidentielle — Puy-de-Dôme
Gender | male |
---|---|
Born | 1958-10-20 |
sycomore | 10619 |
---|---|
wikidata | Q3262045 |
assemblee_nationale | 267069 |
whoswho_france | louis-giscard-d-estaing_48406 |
freebase | /m/04zxrmk |
Socialiste — Martinique
Gender | male |
---|---|
Born | 1945-03-20 |
sycomore | 10729 |
---|---|
wikidata | Q3260652 |
assemblee_nationale | 268031 |
europarlmep | 124725 |
Union pour la majorité présidentielle — Oise
Gender | male |
---|---|
Born | 1937-06-11 |
sycomore | 2225 |
---|---|
wikidata | Q3265461 |
assemblee_nationale | 1031 |
whoswho_france | lucien-degauchy_34171 |
Union pour la majorité présidentielle — Ain
Gender | male |
---|---|
Born | 1932-02-09 |
Died | 2012-08-18 |
sycomore | 3655 |
---|---|
wikidata | Q3265535 |
assemblee_nationale | 1576 |
Union pour la majorité présidentielle — Bouches-du-Rhône
Gender | male |
---|---|
Born | 1932-12-29 |
Died | 2010-11-11 |
sycomore | 7194 |
---|---|
wikidata | Q1879461 |
assemblee_nationale | 2856 |
Socialiste — Nord
Gender | male |
---|---|
Born | 1946-09-04 |
sycomore | 2234 |
---|---|
wikidata | Q3288862 |
assemblee_nationale | 1034 |
Socialiste — Haute-Vienne
Gender | female |
---|---|
Born | 1952-05-26 |
sycomore | 5800 |
---|---|
wikidata | Q3291832 |
assemblee_nationale | 2371 |
whoswho_france | marie-francoise-perol-dumont_38776 |
pace | 7711 |
Union pour la majorité présidentielle — Vaucluse (until 2004-04-30)
Gender | female |
---|---|
Born | 1938-05-12 |
sycomore | 6056 |
---|---|
wikidata | Q3292021 |
assemblee_nationale | 2608 |
whoswho_france | marie-josee-roig_34241 |
freebase | /m/03d4j34 |
Socialiste — Côtes d'Armor
Gender | female |
---|---|
Born | 1945-01-26 |
sycomore | 10743 |
---|---|
wikidata | Q3083236 |
assemblee_nationale | 267542 |
Union pour la majorité présidentielle — Ille-et-Vilaine (until 2002-07-17)
Gender | female |
---|---|
Born | 1940-08-25 |
sycomore | 906 |
---|---|
wikidata | Q3292251 |
assemblee_nationale | 559 |
Union pour la majorité présidentielle — Bouches-du-Rhône
Gender | female |
---|---|
Born | 1942-08-15 |
sycomore | 10704 |
---|---|
wikidata | Q3296342 |
assemblee_nationale | 267399 |
whoswho_france | maryse-joissains-masini_46558 |
freebase | /m/04zvqm6 |
Socialiste — Seine-St-Denis
Gender | male |
---|---|
Born | 1949-06-30 |
sycomore | 5656 |
---|---|
wikidata | Q3310508 |
assemblee_nationale | 2317 |
whoswho_france | michel-pajon_36091 |
freebase | /m/04z__0z |
Union pour la majorité présidentielle — Haute-Saône
Gender | male |
---|---|
Born | 1947-11-05 |
sycomore | 10755 |
---|---|
wikidata | Q3310658 |
assemblee_nationale | 267018 |
whoswho_france | michel-raison_48463 |
senatdotfr | senateur/raison_michel14135m |
Union pour la majorité présidentielle — Lot
Gender | male |
---|---|
Born | 1948-01-10 |
sycomore | 10765 |
---|---|
wikidata | Q3310764 |
assemblee_nationale | 267292 |
Socialiste — Gironde
Gender | male |
---|---|
Born | 1938-08-18 |
Died | 2019-02-27 |
sycomore | 6234 |
---|---|
wikidata | Q3310806 |
assemblee_nationale | 2661 |
Communistes et républicains — Seine-St-Denis
Gender | female |
---|---|
Born | 1942-05-12 |
sycomore | 3960 |
---|---|
wikidata | Q3327471 |
assemblee_nationale | 1698 |
Socialiste — Pas-de-Calais (from 2004-01-14)
Gender | female |
---|---|
Born | 1948-05-07 |
sycomore | 12704 |
---|---|
wikidata | Q3349187 |
assemblee_nationale | 1224 |
freebase | /m/04zvwrb |
senatdotfr | senateur/duriez_odette11062l |
Union pour un Mouvement Populaire — Val-de-Marne (2004-05-01 to 2005-08-09)
Gender | male |
---|---|
Born | 1961-01-20 |
sycomore | 14705 |
---|---|
wikidata | Q3350983 |
assemblee_nationale | 267828 |
viaf | 2423149719132911130009 |
Union pour un Mouvement Populaire — Meurthe-et-Moselle (from 2006-06-07)
Gender | female |
---|---|
Born | 1946-04-12 |
sycomore | 15476 |
---|---|
wikidata | Q3369082 |
assemblee_nationale | 267549 |
Socialiste — Haute-Garonne
Gender | male |
---|---|
Born | 1952-05-18 |
sycomore | 10321 |
---|---|
wikidata | Q3369623 |
assemblee_nationale | 1936 |
whoswho_france | patrick-lemasle_38774 |
Union pour la majorité présidentielle — Hauts-de-Seine
Gender | male |
---|---|
Born | 1944-12-17 |
sycomore | 5600 |
---|---|
wikidata | Q976436 |
assemblee_nationale | 2295 |
whoswho_france | patrick-ollier_26513 |
freebase | /m/0krz9g |
Socialiste — Nord
Gender | male |
---|---|
Born | 1957-08-30 |
Died | 2011-05-03 |
sycomore | 10766 |
---|---|
wikidata | Q2057943 |
