Important Update: The EveryPolitician project is currently paused. Find out more on our blog.
2017-10-24 – current
200 seats
153 seats
94 seats
80 seats
69 seats
67 seats
46 seats
As much as we know. Here’s a taste of the information we have so far.
Know where we can find more information? Let us know
Christian Democratic Union — Oldenburg – Ammerland
Gender | male |
---|---|
Born | 1968-06-03 |
wikidata | Q15093113 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79476 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/A/albani_stephan/517864 |
Alternative for Germany — Schwalm-Eder
Gender | male |
---|---|
Born | 1942-01-08 |
wikidata | Q20645389 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 145767 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/G/-/519746 |
viaf | 5234152025934303600001 |
gnd | 1153486512 |
Christian Democratic Union — Erzgebirgskreis I
Gender | male |
---|---|
Born | 1975-12-08 |
wikidata | Q2642495 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 30874 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/K/-/521288 |
Free Democratic Party — Ulm
Gender | male |
---|---|
Born | 1981-08-12 |
wikidata | Q40997988 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 108531 |
Free Democratic Party — Rheingau-Taunus – Limburg
Gender | male |
---|---|
Born | 1969-07-17 |
wikidata | Q40998561 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 119621 |
Die Linke — Oldenburg – Ammerland
Gender | female |
---|---|
Born | 1980-01-16 |
wikidata | Q41080910 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 146055 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/M/-/522090 |
Alliance '90/The Greens — Kiel
Gender | female |
---|---|
Born | 1984-10-17 |
wikidata | Q1876595 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 139271 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/A/amtsberg_luise/517914 |
viaf | 726152080581107230000 |
gnd | 1154316599 |
Alternative for Germany — Neuwied
Gender | male |
---|---|
Born | 1988-04-17 |
wikidata | Q40979188 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 145789 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/B/-/518460 |
Alternative for Germany — Dessau – Wittenberg
Gender | male |
---|---|
Born | 1958-01-18 |
wikidata | Q23564779 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 145731 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/M/-/522140 |
Christian Democratic Union — Trier
Gender | male |
---|---|
Born | 1972-01-07 |
wikidata | Q40999248 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 145891 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/S/-/523844 |
Alternative for Germany
Gender | male |
---|---|
Born | 1985-06-15 |
wikidata | Q40978414 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 150300 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/F/-/519566 |
viaf | 1915150808950419000003 |
gnd | 114110220X |
Free Democratic Party — Rendsburg-Eckernförde
Gender | female |
---|---|
Born | 1959-09-22 |
wikidata | Q1083405 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 118250 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/A/-/517986 |
viaf | 2155152503002810800008 |
gnd | 1156566002 |
Christian Democratic Union — Nordfriesland – Dithmarschen Nord
Gender | female |
---|---|
Born | 1958-03-30 |
wikidata | Q750543 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 139019 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/D/-/518968 |
Christian Social Union of Bavaria — Ansbach
Gender | male |
---|---|
Born | 1963-03-09 |
wikidata | Q122011 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 78810 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/A/auernhammer_artur/518012 |
freebase | /m/06znn9p |
Christian Social Union of Bavaria — Regensburg
Gender | male |
---|---|
Born | 1976-04-17 |
wikidata | Q2073755 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 120442 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/A/-/518024 |
Alternative for Germany — Ostholstein – Stormarn-Nord
Gender | male |
---|---|
Born | 1942-01-12 |
wikidata | Q40805630 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 121836 |
Christian Democratic Union — Ravensburg
Gender | male |
---|---|
Born | 1963-07-24 |
wikidata | Q40998023 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 145896 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/M/-/522156 |
viaf | 2918154867597860100002 |
gnd | 1176287281 |
Alliance '90/The Greens — Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II
Gender | female |
---|---|
Born | 1980-12-15 |
wikidata | Q564328 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79475 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/B/baerbock_annalena/518092 |
viaf | 4466152381778901950009 |
gnd | 115604068X |
Social Democratic Party of Germany — Augsburg-Stadt
Gender | female |
---|---|
Born | 1964-04-25 |
wikidata | Q15114982 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 78883 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/B/bahr_ulrike/518112 |
Christian Democratic Union — Zollernalb – Sigmaringen
Gender | male |
---|---|
Born | 1975-02-15 |
wikidata | Q90623 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79465 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/B/bareiss_thomas/518130 |
viaf | 596147270539235700007 |
gnd | 1111567573 |
Social Democratic Party of Germany — Ludwigshafen/Frankenthal
Gender | female |
---|---|
Born | 1953-05-22 |
wikidata | Q113994 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79461 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/B/barnett_doris/518140 |
viaf | 4114148451579415970004 |
gnd | 1123186618 |
Christian Democratic Union — Backnang – Schwäbisch Gmünd
Gender | male |
---|---|
Born | 1952-02-01 |
wikidata | Q109811 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79464 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/B/barthle_norbert/518156 |
viaf | 45146030528335860989 |
gnd | 109569703X |
Social Democratic Party of Germany — Marburg
Gender | male |
---|---|
Born | 1974-09-04 |
wikidata | Q91081 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 78884 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/B/bartol_soeren/518170 |
viaf | 897148037693088350005 |
gnd | 1120050405 |
Social Democratic Party of Germany — Duisburg I
Gender | female |
---|---|
Born | 1968-05-03 |
wikidata | Q1019016 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79455 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/B/bas_baerbel/518186 |
viaf | 2087152502921310800004 |
gnd | 1156571332 |
Alternative for Germany — Berlin-Mitte
Gender | female |
---|---|
Born | 1971-05-27 |
wikidata | Q14924803 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 29202 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/S/-/523916 |
viaf | 24146462553227771543 |
gnd | 110188102X |
Christian Democratic Union — Nienburg II – Schaumburg
Gender | male |
---|---|
Born | 1981-10-19 |
wikidata | Q15126097 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79452 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/B/beermann_maik/518266 |
viaf | 6047152381789201950002 |
gnd | 1156037107 |
Christian Democratic Union — Börde – Jerichower Land
Gender | male |
---|---|
Born | 1956-10-28 |
wikidata | Q1327793 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79451 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/B/behrens_manfred/518278 |
youtube | UClQTWnZ5qFfg2kuo5s64mjw |
flickr | 40199052@n05 |
Christian Democratic Union — Mittelsachsen
Gender | female |
---|---|
Born | 1960-11-20 |
wikidata | Q110576 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79450 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/B/bellmann_veronika/518290 |
viaf | 6922148209315500460004 |
gnd | 1121815448 |
Free Democratic Party — Ravensburg
Gender | male |
---|---|
Born | 1987-02-09 |
wikidata | Q40998001 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 108832 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/S/-/523936 |
Christian Democratic Union — Münster
Gender | female |
---|---|
Born | 1961-01-08 |
wikidata | Q14945716 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79449 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/B/benning_sybille/518308 |
pace | 7224 |
Alternative for Germany — Soest
Gender | male |
---|---|
Born | 1978-01-07 |
wikidata | Q40477093 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 147244 |
Christian Democratic Union — Osnabrück-Land
Gender | male |
---|---|
Born | 1972-07-05 |
wikidata | Q13641202 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79447 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/B/berghegger_andre/518334 |
Free Democratic Party — Wesel I
Gender | male |
---|---|
Born | 1971-05-01 |
wikidata | Q40999004 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 137432 |
Christian Social Union of Bavaria — München-Nord
Gender | male |
---|---|
Born | 1955-07-30 |
wikidata | Q30579521 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 145899 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/L/-/521692 |
viaf | 3988150085880115060008 |
gnd | 1136967567 |
Alliance '90/The Greens — Schwalm-Eder
Gender | female |
---|---|
Born | 1960-01-18 |
wikidata | Q41244415 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 135209 |
Free Democratic Party — Main-Taunus
Gender | female |
---|---|
Born | 1968-05-12 |
wikidata | Q39080194 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 119708 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/S/-/523812 |
Christian Democratic Union — Frankfurt am Main II
Gender | female |
---|---|
Born | 1966-10-20 |
wikidata | Q850085 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 145886 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/W/-/524594 |
viaf | 5546148705714737080005 |
gnd | 1124747168 |
Christian Democratic Union — Mettmann II
Gender | male |
---|---|
Born | 1970-12-25 |
wikidata | Q2073936 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79446 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/B/beyer_peter/518396 |
viaf | 7229151172709239210004 |
gnd | 1145313175 |
Christian Democratic Union — Ludwigsburg
Gender | male |
---|---|
Born | 1979-02-16 |
wikidata | Q1648540 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79444 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/B/bilger_steffen/518410 |
viaf | 3959149919436706650007 |
gnd | 1135977968 |
Christian Democratic Union — Offenbach
Gender | male |
---|---|
Born | 1981-05-18 |
wikidata | Q40998580 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 145888 |
viaf | 7709150869812222190007 |
gnd | 1141608464 |
Christian Democratic Union — Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd
Gender | male |
---|---|
Born | 1954-08-30 |
wikidata | Q1728136 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79440 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/B/brackmann_norbert/518566 |
youtube | UCRQWq_xUMrLe3AouBZBJPqA |
Christian Democratic Union — Fulda
Gender | male |
---|---|
Born | 1973-11-19 |
wikidata | Q121174 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 78881 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/B/brand_michael/518618 |
viaf | 55144648288210992518 |
gnd | 1076887341 |
Christian Democratic Union — Harz
Gender | female |
---|---|
Born | 1962-11-05 |
wikidata | Q1594501 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79433 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/B/brehmer_heike/518658 |
viaf | 1637148209303700460001 |
gnd | 112161695X |
Die Linke — Pirmasens
Gender | female |
---|---|
Born | 1955-04-09 |
wikidata | Q40999268 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 109946 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/F/-/519522 |
Christian Democratic Union — Gütersloh I
Gender | male |
---|---|
Born | 1968-06-15 |
wikidata | Q2129527 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79434 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/B/brinkhaus_ralph/518692 |
viaf | 3171150647106510860006 |
gnd | 1140021516 |
Free Democratic Party — Erlangen
Gender | female |
---|---|
Born | 1964-07-22 |
wikidata | Q40998247 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 119720 |
Social Democratic Party of Germany — Neu-Ulm
Gender | male |
---|---|
Born | 1953-03-14 |
wikidata | Q14946405 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 78880 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/B/brunner_karlheinz/518734 |
viaf | 675150647095010860003 |
gnd | 1140021699 |
Social Democratic Party of Germany — Nürnberg-Süd
Gender | male |
---|---|
Born | 1964-10-14 |
wikidata | Q121770 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79424 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/B/burkert_martin/518822 |
viaf | 5867152502977110800009 |
gnd | 1156571928 |
Alliance '90/The Greens — Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg – Prenzlauer Berg Ost
Gender | female |
---|---|
Born | 1966-02-11 |
wikidata | Q1032742 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 117431 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/B/-/518240 |
viaf | 400150688316212660009 |
gnd | 1140459228 |
Free Democratic Party — Mosel/Rhein-Hunsrück
Gender | female |
---|---|
Born | 1982-09-19 |
wikidata | Q40999227 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 146378 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/K/-/521218 |
Free Democratic Party — Hochsauerlandkreis
Gender | male |
---|---|
Born | 1962-07-30 |
wikidata | Q40999085 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 146352 |
viaf | 550152381745401950004 |
gnd | 1155740785 |
Free Democratic Party — Lippe I
Gender | male |
---|---|
Born | 1980-02-11 |
wikidata | Q40975213 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 130489 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/S/-/523142 |
Alternative for Germany
Gender | male |
---|---|
Born | 1963-04-27 |
wikidata | Q40473868 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 150296 |
isni | 0000 0000 8161 264X |
lcauth | n98031194 |
Free Democratic Party — Lörrach – Müllheim
Gender | male |
---|---|
Born | 1957-12-09 |
wikidata | Q40997670 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 146425 |
Free Democratic Party — Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf
Gender | male |
---|---|
Born | 1975-08-30 |
wikidata | Q123171 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 134400 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/M/meyer_christoph/521996 |
Alternative for Germany — Leipzig I
Gender | male |
---|---|
Born | 1964-11-07 |
wikidata | Q40810647 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 31285 |
Christian Democratic Union — Hamburg-Nord
Gender | male |
---|---|
Born | 1985-07-19 |
wikidata | Q40974976 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 66005 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/P/-/522662 |
viaf | 24150746982116302462 |
gnd | 1140817256 |
Christian Democratic Union — Hamburg-Mitte
Gender | male |
---|---|
Born | 1974-12-04 |
wikidata | Q1086155 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 66002 |
Social Democratic Party of Germany — Aachen II
Gender | female |
---|---|
Born | 1968-12-15 |
wikidata | Q40998854 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 146801 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/M/-/522100 |
Alternative for Germany
Gender | female |
---|---|
Born | 1983-05-17 |
wikidata | Q40878850 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 150287 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/M/-/522010 |
youtube | UCsLN1bEfDJoZOs8udTwHatQ |
Die Linke — Bochum I
Gender | female |
---|---|
Born | 1975-09-04 |
wikidata | Q77684 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79420 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/D/dagdelen_sevim/518950 |
viaf | 7437148997700459870003 |
gnd | 112761388X |
Social Democratic Party of Germany — Warendorf
Gender | male |
---|---|
Born | 1956-06-01 |
wikidata | Q15273689 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79421 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/D/daldrup_bernhard/518964 |
Free Democratic Party — München-Nord
Gender | male |
---|---|
Born | 1976-08-10 |
wikidata | Q15804500 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 141323 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/F/-/519490 |
viaf | 2264152451235706650009 |
gnd | 1156392152 |
Free Democratic Party — Berlin-Pankow
Gender | female |
---|---|
Born | 1980-12-22 |
wikidata | Q40997285 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 122880 |
Alternative for Germany — Nordsachsen
Gender | male |
---|---|
Born | 1944-04-10 |
wikidata | Q18019298 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 31289 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/S/-/523752 |
Social Democratic Party of Germany — Halle
Gender | male |
---|---|
Born | 1961-11-27 |
wikidata | Q14943496 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79409 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/D/diaby_karamba/519016 |
viaf | 167145542417396641324 |
gnd | 1082300322 |
Alternative for Germany — Hannover-Land I
Gender | male |
---|---|
Born | 1966-06-18 |
wikidata | Q40998811 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 145711 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/F/-/519550 |
Christian Democratic Union — Reutlingen
Gender | male |
---|---|
Born | 1967-06-08 |
wikidata | Q15813241 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79397 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/D/donth_michael/519112 |
viaf | 559148149506496930006 |
gnd | 1121242731 |
Die Linke
Gender | female |
---|---|
Born | 1976-11-30 |
wikidata | Q40097453 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 146180 |
viaf | 2621151172696139210008 |
gnd | 1145336477 |
Alliance '90/The Greens — Köln III
Gender | female |
---|---|
Born | 1984-09-16 |
wikidata | Q15795521 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79403 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/D/droege_katharina/519146 |
viaf | 7519151837997820520001 |
gnd | 1151947733 |
Alliance '90/The Greens — Schwäbisch Hall – Hohenlohe
Gender | male |
---|---|
Born | 1964-07-08 |
wikidata | Q1524836 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79405 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/E/ebner_harald/519194 |
viaf | 3013152502802110800007 |
gnd | 1156545129 |
Christian Democratic Union — Altmark
Gender | male |
---|---|
Born | 1958-01-07 |
wikidata | Q40999347 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 145866 |
Social Democratic Party of Germany — Gera – Greiz – Altenburger Land
Gender | female |
---|---|
Born | 1987-03-04 |
wikidata | Q40999425 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 146830 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/K/-/520786 |
viaf | 2843152822001401040006 |
gnd | 1160329613 |
Social Democratic Party of Germany — Gütersloh I
Gender | female |
---|---|
Born | 1985-07-27 |
wikidata | Q18202322 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 146812 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/K/-/521238 |
Alliance '90/The Greens — Straubing
Gender | male |
---|---|
Born | 1963-01-07 |
wikidata | Q40998214 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 118494 |
Social Democratic Party of Germany — Calw
Gender | female |
---|---|
Born | 1961-08-28 |
wikidata | Q15813082 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79387 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/E/esken_saskia/519324 |
viaf | 6831148269783005230001 |
gnd | 1122292619 |
Social Democratic Party of Germany — Waldeck
Gender | female |
---|---|
Born | 1965-09-18 |
wikidata | Q40988876 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 146823 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/D/-/519056 |
Die Linke — München-Land
Gender | female |
---|---|
Born | 1958-03-12 |
wikidata | Q40998077 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 146147 |
Die Linke
Gender | female |
---|---|
Born | 1971-02-07 |
wikidata | Q124581 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 117465 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/S/-/523732 |
Alternative for Germany — Köln I
Gender | male |
---|---|
Born | 1973-06-19 |
wikidata | Q40847784 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 147218 |
Christian Democratic Union — Göppingen
Gender | male |
---|---|
Born | 1963-03-26 |
wikidata | Q15434637 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79389 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/F/faerber_hermann/519352 |
Christian Democratic Union — Oberhavel – Havelland II
Gender | male |
---|---|
Born | 1965-11-02 |
wikidata | Q15813196 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79391 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/F/feiler_uwe/519380 |
youtube | UCCwefhONDDIinbQ1pdCVX6g |
google_plus | 114388342542945992352 |
Christian Democratic Union — Karlsruhe-Land
Gender | male |
---|---|
Born | 1966-05-05 |
wikidata | Q22939 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 145894 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/F/fischer_axel/519454 |
viaf | 28146522337732390055 |
gnd | 1102191647 |
Alternative for Germany — Bremen II – Bremerhaven
Gender | male |
---|---|
Born | 1952-06-29 |
wikidata | Q23060128 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 73229 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/M/-/521796 |
Free Democratic Party — Chemnitz
Gender | male |
---|---|
Born | 1982-06-13 |
wikidata | Q41594734 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 146360 |
Alternative for Germany — Magdeburg
Gender | male |
---|---|
Born | 1960-04-21 |
wikidata | Q40470241 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 145730 |
Free Democratic Party — Halle
Gender | male |
---|---|
Born | 1978-06-30 |
wikidata | Q19969784 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 146313 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/S/-/523704 |
viaf | 9164152140010511100009 |
gnd | 1154519481 |
Alternative for Germany
Gender | female |
---|---|
Born | 1945-02-04 |
wikidata | Q40958927 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 150286 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/G/-/519758 |
Social Democratic Party of Germany — Cottbus – Spree-Neiße
Gender | male |
---|---|
Born | 1951-04-12 |
wikidata | Q2475804 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79377 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/F/freese_ulrich/519516 |
youtube | UCxLaL0HhBocP5D07fHt56Og |
Social Democratic Party of Germany — Märkischer Kreis II
Gender | female |
---|---|
Born | 1953-03-03 |
wikidata | Q1157275 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79372 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/F/freitag_dagmar/519528 |
viaf | 3124152381768001950007 |
gnd | 1155794044 |
Free Democratic Party — Krefeld I – Neuss II
Gender | male |
---|---|
Born | 1965-11-21 |
wikidata | Q124019 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 119145 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/F/-/519542 |
viaf | 9962152502789610800001 |
gnd | 1156567017 |
Die Linke — Bielefeld – Gütersloh II
Gender | male |
---|---|
Born | 1961-08-05 |
wikidata | Q40999023 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 146107 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/S/-/523930 |
viaf | 650152563093015560002 |
gnd | 115704736X |
Christian Social Union of Bavaria — Nürnberg-Süd
Gender | male |
---|---|
Born | 1964-03-30 |
wikidata | Q1566498 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79370 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/F/frieser_michael/519570 |
viaf | 8902148209320000460000 |
gnd | 1121816169 |
Christian Democratic Union — Ostholstein – Stormarn-Nord
Gender | male |
---|---|
Born | 1960-07-30 |
wikidata | Q1663123 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79362 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/G/gaedechens_ingo/519630 |
viaf | 9426152200848714400005 |
gnd | 1154970345 |
Alliance '90/The Greens — Nürtingen
Gender | male |
---|---|
Born | 1970-12-26 |
wikidata | Q15795921 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79364 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/G/gastel_matthias/519648 |
viaf | 4144152932549909830008 |
gnd | 1161221255 |
Free Democratic Party — Suhl – Schmalkalden-Meiningen – Hildburghausen – Sonneberg
Gender | male |
---|---|
Born | 1962-12-23 |
wikidata | Q40999439 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 146375 |
Social Democratic Party of Germany — Bottrop – Recklinghausen III
Gender | male |
---|---|
Born | 1960-05-23 |
wikidata | Q1927537 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79359 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/G/gerdes_michael/519708 |
Christian Democratic Union — Odenwald – Tauber
Gender | male |
---|---|
Born | 1956-01-30 |
wikidata | Q2650232 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79360 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/G/gerig_alois/519712 |
viaf | 6196152563117615560008 |
gnd | 1157045863 |
Alternative for Germany — München-Land
Gender | male |
---|---|
Born | 1955-12-07 |
wikidata | Q40880800 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 145808 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/O/-/522500 |
Social Democratic Party of Germany — Pirmasens
Gender | female |
---|---|
Born | 1962-02-05 |
wikidata | Q19834635 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79481 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/G/-/519756 |
Free Democratic Party
Gender | male |
---|---|
Born | 1965-08-19 |
wikidata | Q40998799 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 146299 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/A/-/517836 |
Christian Democratic Union — Mainz
Gender | female |
---|---|
Born | 1965-05-24 |
wikidata | Q15813197 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 78869 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/G/groden_kranich_ursula/519866 |
freebase | /m/01295xj5 |
Christian Democratic Union — Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf
Gender | male |
---|---|
Born | 1966-04-17 |
wikidata | Q1744731 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 78871 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/G/groehler_klaus_dieter/519874 |
Social Democratic Party of Germany — Weiden
Gender | male |
---|---|
Born | 1975-07-14 |
wikidata | Q15813108 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79342 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/G/groetsch_uli/519882 |
youtube | UCycJ2OuUKM68uFgd0scW2Yg |
Christian Democratic Union — Eichsfeld – Nordhausen – Kyffhäuserkreis
Gender | male |
---|---|
Born | 1955-07-03 |
wikidata | Q1889410 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79344 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/G/grund_manfred/519946 |
viaf | 6849152563120415560000 |
gnd | 115704624X |
Christian Democratic Union — Stade I – Rotenburg II
Gender | male |
---|---|
Born | 1971-08-21 |
wikidata | Q15813228 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79345 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/G/grundmann_oliver/519940 |
youtube | UCPJ3kSc_jIEIAaUL4LCN_5w |
Christian Democratic Union — Bruchsal – Schwetzingen
Gender | male |
---|---|
Born | 1970-10-14 |
wikidata | Q1494418 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79336 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/G/gutting_olav/519978 |
viaf | 1848151172693839210005 |
gnd | 1145314309 |
Die Linke — Mannheim
Gender | female |
---|---|
Born | 1982-11-16 |
wikidata | Q40997638 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 108563 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/A/-/517852 |
viaf | 7431152865752504940005 |
gnd | 1160735417 |
Christian Democratic Union — Höxter – Lippe II
Gender | male |
---|---|
Born | 1966-05-06 |
wikidata | Q14943656 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79332 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/H/haase_christian/519998 |
Social Democratic Party of Germany — Ostholstein – Stormarn-Nord
Gender | female |
---|---|
Born | 1955-12-26 |
wikidata | Q832631 |
---|---|
abgeordnetenwatch | 79333 |
bundestag | https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/H/hagedorn_bettina/520028 |
