Important Update: The EveryPolitician project is currently paused. Find out more on our blog.
2013-03-15 – 2018-03-22
283 seats
88 seats
57 seats
43 seats
22 seats
19 seats
17 seats
15 seats
14 seats
12 seats
11 seats
11 seats
6 seats
5 seats
3 seats
2 seats
2 seats
As much as we know. Here’s a taste of the information we have so far.
Know where we can find more information? Let us know
FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE — MARCHE (until 2015-09-23)
MISTO - non iscritto ad alcuna componente politica — MARCHE (2015-09-23 to 2015-09-24)
MISTO - ALLEANZA LIBERALPOPOLARE AUTONOMIE ALA-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO — MARCHE (2015-09-24 to 2016-10-13)
SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE — MARCHE (from 2016-10-13)
Gender | male |
---|---|
Born | 1958-03-21 |
wikidata | Q3792296 |
---|---|
italian_cod | 302940 |
openpolis | 332669 |
SCELTA CIVICA PER L'ITALIA — SICILIA 1 (until 2013-12-10)
PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO — SICILIA 1 (2013-12-10 to 2014-12-16)
ALTERNATIVA POPOLARE-CENTRISTI PER L'EUROPA-NCD — SICILIA 1 (from 2014-12-16)
Gender | male |
---|---|
Born | 1954-05-11 |
MOVIMENTO 5 STELLE — MARCHE
Gender | female |
---|---|
Born | 1974-04-03 |
wikidata | Q14636340 |
---|---|
italian_cod | 305782 |
openpolis | 686429 |
PARTITO DEMOCRATICO — MARCHE
Gender | male |
---|---|
Born | 1958-08-22 |
wikidata | Q14636345 |
---|---|
italian_cod | 302873 |
openpolis | 4876 |
PARTITO DEMOCRATICO — CAMPANIA 1 (until 2017-02-28)
ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA — CAMPANIA 1 (from 2017-02-28)
Gender | female |
---|---|
Born | 1966-08-25 |
wikidata | Q14636346 |
---|---|
italian_cod | 305840 |
openpolis | 8364 |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' — CALABRIA (until 2014-06-19)
PARTITO DEMOCRATICO — CALABRIA (from 2014-06-19)
Gender | male |
---|---|
Born | 1972-11-26 |
wikidata | Q14636368 |
---|---|
italian_cod | 306300 |
openpolis | 277140 |
pace | 7123 |
PARTITO DEMOCRATICO — SICILIA 2
Gender | female |
---|---|
Born | 1954-03-01 |
wikidata | Q16163302 |
---|---|
italian_cod | 306112 |
openpolis | 686654 |
MOVIMENTO 5 STELLE — LOMBARDIA 2
Gender | male |
---|---|
Born | 1982-05-14 |
wikidata | Q15964380 |
---|---|
italian_cod | 305518 |
openpolis | 686381 |
PARTITO DEMOCRATICO — TOSCANA (2014-05-07 to 2017-02-28)
ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA — TOSCANA (from 2017-02-28)
Gender | female |
---|---|
Born | 1950-10-23 |
wikidata | Q15636153 |
---|---|
italian_cod | 304901 |
openpolis | 241529 |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE — CAMPANIA 1 (until 2013-11-18)
ALTERNATIVA POPOLARE-CENTRISTI PER L'EUROPA-NCD — CAMPANIA 1 (from 2013-11-18)
Gender | male |
---|---|
Born | 1963-07-12 |
wikidata | Q3764802 |
---|---|
italian_cod | 300378 |
openpolis | 169 |
MISTO - non iscritto ad alcuna componente politica — TRENTINO-ALTO ADIGE (until 2013-03-21)
MISTO - MINORANZE LINGUISTICHE — TRENTINO-ALTO ADIGE (from 2013-03-21)
Gender | male |
---|---|
Born | 1981-04-04 |
wikidata | Q6444890 |
---|---|
italian_cod | 305582 |
openpolis | 508028 |
LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI — PIEMONTE 1 (from 2013-04-17)
Gender | male |
---|---|
Born | 1974-12-06 |
wikidata | Q3972340 |
---|---|
italian_cod | 302145 |
openpolis | 171 |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE — LOMBARDIA 3 (until 2013-11-18)
ALTERNATIVA POPOLARE-CENTRISTI PER L'EUROPA-NCD — LOMBARDIA 3 (from 2013-11-18)
Gender | male |
---|---|
Born | 1950-07-06 |
wikidata | Q16164768 |
---|---|
italian_cod | 305610 |
openpolis | 500293 |
FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE — PUGLIA (2014-09-30 to 2015-11-19)
MISTO - DIREZIONE ITALIA — PUGLIA (from 2015-11-19)
Gender | male |
---|---|
Born | 1975-09-27 |
wikidata | Q23773338 |
---|---|
italian_cod | 306743 |
openpolis | 6261 |
PARTITO DEMOCRATICO — ABRUZZO
Gender | female |
---|---|
Born | 1958-06-09 |
wikidata | Q15142809 |
---|---|
italian_cod | 306075 |
openpolis | 629710 |
PARTITO DEMOCRATICO — CAMPANIA 2
Gender | male |
---|---|
Born | 1973-12-22 |
wikidata | Q15711019 |
---|---|
italian_cod | 305931 |
openpolis | 685991 |
PARTITO DEMOCRATICO — LAZIO 2
Gender | female |
---|---|
Born | 1958-05-11 |
wikidata | Q3847545 |
---|---|
italian_cod | 35030 |
openpolis | 174 |
PARTITO DEMOCRATICO — SICILIA 2
Gender | female |
---|---|
Born | 1964-05-10 |
wikidata | Q16165860 |
---|---|
italian_cod | 306308 |
openpolis | 687662 |
FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE — LOMBARDIA 2
Gender | male |
---|---|
Born | 1944-09-16 |
wikidata | Q3335245 |
---|---|
italian_cod | 302942 |
openpolis | 332670 |
freebase | /m/0glr0jn |
PARTITO DEMOCRATICO — BASILICATA
Gender | female |
---|---|
Born | 1965-11-10 |
wikidata | Q3847121 |
---|---|
italian_cod | 303024 |
openpolis | 5146 |
italian_senate | 25298 |
PARTITO DEMOCRATICO — EMILIA-ROMAGNA
Gender | male |
---|---|
Born | 1960-08-04 |
wikidata | Q16167433 |
---|---|
italian_cod | 305946 |
openpolis | 686224 |
FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE — PIEMONTE 2
Gender | male |
---|---|
Born | 1962-04-14 |
wikidata | Q12467290 |
---|---|
italian_cod | 306264 |
openpolis | 687659 |
lcauth | no2014096747 |
PARTITO DEMOCRATICO — EMILIA-ROMAGNA
Gender | male |
---|---|
Born | 1959-12-14 |
wikidata | Q15654010 |
---|---|
italian_cod | 305888 |
openpolis | 324652 |
MOVIMENTO 5 STELLE — TOSCANA (until 2014-11-30)
MISTO - non iscritto ad alcuna componente politica — TOSCANA (2014-11-30 to 2015-02-05)
MISTO - ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE — TOSCANA (2015-02-05 to 2017-03-20)
MISTO - non iscritto ad alcuna componente politica — TOSCANA (2017-03-20 to 2017-03-20)
Gender | male |
---|---|
Born | 1974-12-30 |
wikidata | Q16576929 |
---|---|
italian_cod | 306092 |
openpolis | 686708 |
LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI — CAMPANIA 2
Gender | male |
---|---|
Born | 1947-05-12 |
wikidata | Q16389266 |
---|---|
italian_cod | 305906 |
openpolis | 686140 |
SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE — PIEMONTE 1 (from 2017-05-11)
Gender | male |
---|---|
Born | 1946-02-09 |
wikidata | Q30076187 |
---|---|
italian_cod | 307021 |
openpolis | 779453 |
MOVIMENTO 5 STELLE — TOSCANA (until 2015-01-27)
MISTO - non iscritto ad alcuna componente politica — TOSCANA (2015-01-27 to 2015-02-05)
MISTO - ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE — TOSCANA (2015-02-05 to 2017-03-20)
MISTO - non iscritto ad alcuna componente politica — TOSCANA (2017-03-20 to 2017-03-20)
Gender | male |
---|---|
Born | 1984-10-12 |
wikidata | Q16575745 |
---|---|
italian_cod | 306094 |
openpolis | 686710 |
FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE — MARCHE
Gender | male |
---|---|
Born | 1972-10-25 |
wikidata | Q3961182 |
---|---|
italian_cod | 302089 |
openpolis | 189 |
DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO — PIEMONTE 1 (2015-09-17 to 2017-05-09)
Gender | male |
---|---|
Born | 1960-08-25 |
Died | 2017-05-09 |
wikidata | Q21076763 |
---|---|
italian_cod | 306921 |
openpolis | 685905 |
MOVIMENTO 5 STELLE — CALABRIA (until 2015-01-27)
MISTO - non iscritto ad alcuna componente politica — CALABRIA (2015-01-27 to 2015-02-05)
MISTO - ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE — CALABRIA (2015-02-05 to 2015-11-17)
MISTO - non iscritto ad alcuna componente politica — CALABRIA (2015-11-17 to 2016-03-16)
PARTITO DEMOCRATICO — CALABRIA (from 2016-03-17)
Gender | male |
---|---|
Born | 1976-11-30 |
wikidata | Q15613956 |
---|---|
italian_cod | 306115 |
openpolis | 685793 |
PARTITO DEMOCRATICO — PIEMONTE 2
Gender | female |
---|---|
Born | 1975-12-16 |
wikidata | Q15967967 |
---|---|
italian_cod | 306001 |
openpolis | 14400 |
MOVIMENTO 5 STELLE — LAZIO 1
Gender | male |
---|---|
Born | 1973-04-28 |
wikidata | Q16576956 |
---|---|
italian_cod | 305800 |
openpolis | 687336 |
PARTITO DEMOCRATICO — EMILIA-ROMAGNA
Gender | male |
---|---|
Born | 1974-10-04 |
wikidata | Q15972766 |
---|---|
italian_cod | 305948 |
openpolis | 77900 |
MOVIMENTO 5 STELLE — LOMBARDIA 2
Gender | female |
---|---|
Born | 1975-02-11 |
wikidata | Q16612357 |
---|---|
italian_cod | 305522 |
openpolis | 685987 |
PARTITO DEMOCRATICO — LIGURIA
Gender | male |
---|---|
Born | 1976-02-19 |
wikidata | Q16573514 |
---|---|
italian_cod | 305721 |
openpolis | 403281 |
PARTITO DEMOCRATICO — CALABRIA
Gender | male |
---|---|
Born | 1959-11-01 |
wikidata | Q16549148 |
---|---|
italian_cod | 306142 |
openpolis | 8249 |
MOVIMENTO 5 STELLE — LIGURIA
Gender | male |
---|---|
Born | 1982-10-07 |
wikidata | Q15621370 |
---|---|
italian_cod | 305715 |
openpolis | 686281 |
PARTITO DEMOCRATICO — LOMBARDIA 2
Gender | male |
---|---|
Born | 1969-12-15 |
wikidata | Q16525385 |
---|---|
italian_cod | 305547 |
openpolis | 557459 |
PARTITO DEMOCRATICO — TOSCANA (from 2014-07-09)
Gender | male |
---|---|
Born | 1955-11-09 |
wikidata | Q17404343 |
---|---|
italian_cod | 306721 |
openpolis | 721559 |
MOVIMENTO 5 STELLE — PIEMONTE 1 (until 2015-01-27)
MISTO - non iscritto ad alcuna componente politica — PIEMONTE 1 (2015-01-27 to 2015-02-05)
MISTO - ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE — PIEMONTE 1 (2015-02-05 to 2017-03-20)
MISTO - non iscritto ad alcuna componente politica — PIEMONTE 1 (2017-03-20 to 2017-03-20)
Gender | female |
---|---|
Born | 1974-03-19 |
wikidata | Q15961982 |
---|---|
italian_cod | 305538 |
openpolis | 685930 |
PARTITO DEMOCRATICO — PUGLIA
Gender | female |
---|---|
Born | 1958-08-17 |
wikidata | Q3984267 |
---|---|
italian_cod | 301564 |
openpolis | 197 |
PARTITO DEMOCRATICO — PIEMONTE 2
Gender | male |
---|---|
Born | 1962-09-14 |
wikidata | Q16268176 |
---|---|
italian_cod | 302854 |
openpolis | 332677 |
MOVIMENTO 5 STELLE — VENETO 1
Gender | female |
---|---|
Born | 1979-10-24 |
wikidata | Q15623358 |
---|---|
italian_cod | 305604 |
openpolis | 685849 |
PARTITO DEMOCRATICO — TOSCANA
Gender | male |
---|---|
Born | 1954-01-08 |
wikidata | Q15300616 |
---|---|
italian_cod | 306170 |
openpolis | 686691 |
FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE — EMILIA-ROMAGNA
Gender | female |
---|---|
Born | 1967-10-24 |
wikidata | Q116026 |
---|---|
italian_cod | 302867 |
openpolis | 332679 |
freebase | /m/06w1pcw |
pace | 6391 |
PARTITO DEMOCRATICO — EMILIA-ROMAGNA (from 2014-10-30)
Gender | male |
---|---|
Born | 1963-10-15 |
wikidata | Q19361754 |
---|---|
italian_cod | 306821 |
openpolis | 501411 |
PARTITO DEMOCRATICO — LOMBARDIA 2
Gender | female |
---|---|
Born | 1968-09-13 |
wikidata | Q15144190 |
---|---|
italian_cod | 305555 |
openpolis | 517174 |
pace | 7936 |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE — LOMBARDIA 1 (until 2013-11-18)
ALTERNATIVA POPOLARE-CENTRISTI PER L'EUROPA-NCD — LOMBARDIA 1 (2013-11-18 to 2017-07-20)
PARTITO DEMOCRATICO — LOMBARDIA 1 (from 2017-07-20)
Gender | male |
---|---|
Born | 1963-06-03 |
wikidata | Q3852519 |
---|---|
italian_cod | 301550 |
openpolis | 205 |
MOVIMENTO 5 STELLE — LAZIO 2
Gender | male |
---|---|
Born | 1975-05-24 |
wikidata | Q16576905 |
---|---|
italian_cod | 305743 |
openpolis | 687353 |
MOVIMENTO 5 STELLE — EMILIA-ROMAGNA
Gender | male |
---|---|
Born | 1987-07-03 |
wikidata | Q15300636 |
---|---|
italian_cod | 305977 |
openpolis | 686238 |
PARTITO DEMOCRATICO — SICILIA 2
Gender | male |
---|---|
Born | 1970-06-11 |
wikidata | Q3770102 |
---|---|
italian_cod | 302917 |
openpolis | 229196 |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE — CALABRIA (until 2013-11-18)
ALTERNATIVA POPOLARE-CENTRISTI PER L'EUROPA-NCD — CALABRIA (from 2013-11-18)
Gender | female |
---|---|
Born | 1966-06-03 |
wikidata | Q3714273 |
---|---|
italian_cod | 300274 |
openpolis | 213 |
italian_senate | leg=16&id=17846 |
MOVIMENTO 5 STELLE — SARDEGNA
Gender | male |
---|---|
Born | 1980-04-26 |
wikidata | Q15269604 |
---|---|
italian_cod | 306041 |
openpolis | 687580 |
PARTITO DEMOCRATICO — MARCHE
Gender | female |
---|---|
Born | 1969-08-19 |
wikidata | Q15144105 |
---|---|
italian_cod | 305767 |
openpolis | 686419 |
FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE — TOSCANA (until 2015-11-19)
MISTO - DIREZIONE ITALIA — TOSCANA (2015-11-19 to 2017-07-17)
MISTO - non iscritto ad alcuna componente politica — TOSCANA (from 2017-07-17)
Gender | male |
---|---|
Born | 1946-07-22 |
wikidata | Q3852525 |
---|---|
italian_cod | 302870 |
openpolis | 4787 |
FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE — LIGURIA
Gender | male |
---|---|
Born | 1948-07-02 |
wikidata | Q3948194 |
---|---|
italian_cod | 302769 |
openpolis | 4670 |
PARTITO DEMOCRATICO — TOSCANA (until 2014-07-09)
Gender | male |
---|---|
Born | 1974-05-19 |
wikidata | Q16577109 |
---|---|
italian_cod | 306150 |
SCELTA CIVICA PER L'ITALIA — LAZIO 1 (until 2013-12-10)
PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO — LAZIO 1 (2013-12-10 to 2014-12-16)
AREA POPOLARE (NCD-UDC) — LAZIO 1 (2014-12-16 to 2016-12-07)
MISTO - non iscritto ad alcuna componente politica — LAZIO 1 (2016-12-07 to 2016-12-07)
Gender | female |
---|---|
Born | 1943-03-29 |
PARTITO DEMOCRATICO — TOSCANA
Gender | female |
---|---|
Born | 1975-09-11 |
wikidata | Q16538338 |
---|---|
italian_cod | 306146 |
openpolis | 4788 |
PARTITO DEMOCRATICO — PIEMONTE 2
Gender | female |
---|---|
Born | 1957-06-02 |
wikidata | Q3749287 |
---|---|
italian_cod | 303028 |
openpolis | 332997 |
italian_senate | 25196 |
PARTITO DEMOCRATICO — FRIULI-VENEZIA GIULIA
Gender | female |
---|---|
Born | 1952-01-16 |
wikidata | Q3980560 |
---|---|
italian_cod | 303029 |
openpolis | 274772 |
italian_senate | 25220 |
pace | 7426 |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' — LAZIO 1 (until 2014-06-26)
PARTITO DEMOCRATICO — LAZIO 1 (from 2014-06-26)
Gender | male |
---|---|
Born | 1976-06-19 |
wikidata | Q16601711 |
---|---|
italian_cod | 305770 |
openpolis | 686793 |
PARTITO DEMOCRATICO — UMBRIA
Gender | male |
---|---|
Born | 1962-08-10 |
wikidata | Q3762506 |
---|---|
italian_cod | 301496 |
openpolis | 220 |
PARTITO DEMOCRATICO — PIEMONTE 1
Gender | male |
---|---|
Born | 1973-07-27 |
wikidata | Q3619275 |
---|---|
italian_cod | 302779 |
openpolis | 332684 |
PARTITO DEMOCRATICO — EMILIA-ROMAGNA (from 2015-01-12)
Gender | female |
---|---|
Born | 1960-08-08 |
wikidata | Q19361763 |
---|---|
italian_cod | 306841 |
openpolis | 753399 |
CIVICI E INNOVATORI — LOMBARDIA 2 (until 2017-07-10)
MISTO - non iscritto ad alcuna componente politica — LOMBARDIA 2 (2017-07-10 to 2017-07-10)
Gender | male |
---|---|
Born | 1940-10-05 |
wikidata | Q3608159 |
---|---|
italian_cod | 305508 |
openpolis | 685969 |
PARTITO DEMOCRATICO — LAZIO 1
Gender | female |
---|---|
Born | 1968-07-20 |
wikidata | Q16573508 |
---|---|
italian_cod | 305819 |
openpolis | 686782 |
PARTITO DEMOCRATICO — LOMBARDIA 2 (until 2014-06-25)
Gender | female |
---|---|
Born | 1973-07-12 |
wikidata | Q15623382 |
---|---|
italian_cod | 305549 |
europarlmep | 124814 |
PARTITO DEMOCRATICO — CAMPANIA 2 (until 2015-07-29)
Gender | male |
---|---|
Born | 1957-11-18 |
wikidata | Q15813283 |
---|---|
italian_cod | 302817 |
PARTITO DEMOCRATICO — PIEMONTE 2
Gender | male |
---|---|
Born | 1976-06-24 |
wikidata | Q16557109 |
---|---|
italian_cod | 306003 |
openpolis | 497442 |
PARTITO DEMOCRATICO — PIEMONTE 1
Gender | female |
---|---|
Born | 1984-09-21 |
wikidata | Q16557050 |
---|---|
italian_cod | 305563 |
openpolis | 437762 |
SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' — LOMBARDIA 3 (until 2017-02-28)
ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA — LOMBARDIA 3 (from 2017-02-28)
Gender | male |
---|---|
Born | 1959-12-11 |
wikidata | Q15792843 |
---|---|
italian_cod | 306268 |
openpolis | 236257 |
PARTITO DEMOCRATICO — PUGLIA
Gender | male |
---|---|
Born | 1973-09-07 |
wikidata | Q3856525 |
---|---|
italian_cod | 301561 |
openpolis | 232 |
MISTO - non iscritto ad alcuna componente politica — AMERICA MERIDIONALE (until 2013-03-21)
MISTO - ALLEANZA LIBERALPOPOLARE AUTONOMIE ALA-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO — AMERICA MERIDIONALE (2013-03-21 to 2016-10-13)
SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE — AMERICA MERIDIONALE (from 2016-10-13)
Gender | male |
---|---|
Born | 1981-04-14 |
wikidata | Q15144716 |
---|---|
italian_cod | 306249 |
openpolis | 687583 |
LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI — LOMBARDIA 2
Gender | male |
---|---|
Born | 1977-09-16 |
wikidata | Q15632092 |
---|---|
italian_cod | 305501 |
openpolis | 420242 |
SCELTA CIVICA PER L'ITALIA — LOMBARDIA 1 (until 2015-02-18)
PARTITO DEMOCRATICO — LOMBARDIA 1 (from 2015-02-18)
Gender | female |
---|---|
Born | 1955-03-22 |
wikidata | Q15844708 |
---|---|
italian_cod | 306216 |
openpolis | 686340 |
PARTITO DEMOCRATICO — TOSCANA
Gender | female |
---|---|
Born | 1981-01-24 |
wikidata | Q15143059 |
---|---|
italian_cod | 306160 |
openpolis | 686698 |
viaf | 188145003299161301438 |
lcauth | no2015156906 |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE — SICILIA 1 (until 2013-11-18)
ALTERNATIVA POPOLARE-CENTRISTI PER L'EUROPA-NCD — SICILIA 1 (from 2013-11-18)
Gender | male |
---|---|
Born | 1979-03-14 |
wikidata | Q16582595 |
---|---|
italian_cod | 306306 |
openpolis | 357920 |
PARTITO DEMOCRATICO — CAMPANIA 1 (until 2017-02-28)
ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA — CAMPANIA 1 (from 2017-02-28)
Gender | female |
---|---|
Born | 1952-11-11 |
wikidata | Q16574431 |
---|---|
italian_cod | 302812 |
openpolis | 5005 |
PARTITO DEMOCRATICO — LOMBARDIA 2
Gender | female |
---|---|
Born | 1979-09-02 |
wikidata | Q3667470 |
---|---|
italian_cod | 302754 |
openpolis | 232683 |
LEGA NORD E AUTONOMIE — VENETO 1 (until 2015-03-26)
MISTO - non iscritto ad alcuna componente politica — VENETO 1 (2015-03-26 to 2016-04-11)
MISTO - FARE!-PRI-LIBERALI — VENETO 1 (from 2016-04-11)
Gender | male |
---|---|
Born | 1975-09-23 |
wikidata | Q3852082 |
---|---|
italian_cod | 302822 |
openpolis | 9048 |
PARTITO DEMOCRATICO — PIEMONTE 1
Gender | female |
---|---|
Born | 1974-06-25 |
wikidata | Q15349372 |
---|---|
italian_cod | 305545 |
openpolis | 685910 |
FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE — EMILIA-ROMAGNA
Gender | female |
---|---|
Born | 1967-10-26 |
wikidata | Q459670 |
---|---|
italian_cod | 302838 |
openpolis | 332687 |
freebase | /m/02x985m |
youtube | UCaxCnbl972kzZQ7aA1ouodg |
PARTITO DEMOCRATICO — FRIULI-VENEZIA GIULIA
Gender | male |
---|---|
Born | 1951-04-23 |
wikidata | Q3765313 |
---|---|
italian_cod | 305680 |
openpolis | 383352 |
PARTITO DEMOCRATICO — EMILIA-ROMAGNA
Gender | male |
---|---|
Born | 1958-05-04 |
wikidata | Q16268211 |
---|---|
italian_cod | 302852 |
pace | 7117 |
MOVIMENTO 5 STELLE — PUGLIA
Gender | male |
---|---|
Born | 1983-08-03 |
wikidata | Q16560662 |
---|---|
italian_cod | 305852 |
openpolis | 686473 |
PARTITO DEMOCRATICO — TRENTINO-ALTO ADIGE
Gender | male |
---|---|
Born | 1956-01-16 |
wikidata | Q3762995 |
---|---|
italian_cod | 50437 |
openpolis | 239 |
MISTO - non iscritto ad alcuna componente politica — MARCHE (2015-07-25 to 2015-11-17)
MISTO - ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE — MARCHE (2015-11-17 to 2017-03-20)
MISTO - non iscritto ad alcuna componente politica — MARCHE (2017-03-20 to 2017-03-22)
SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE — MARCHE (from 2017-03-22)
Gender | female |
---|---|
Born | 1978-01-31 |
wikidata | Q21578717 |
---|---|
italian_cod | 306881 |
openpolis | 687661 |
MOVIMENTO 5 STELLE — VENETO 1
Gender | male |
---|---|
Born | 1977-10-16 |
wikidata | Q16575769 |
---|---|
italian_cod | 305609 |
openpolis | 687295 |
PARTITO DEMOCRATICO — CALABRIA
Gender | female |
---|---|
Born | 1957-04-15 |
wikidata | Q16552217 |
---|---|
italian_cod | 306134 |
openpolis | 685783 |
MISTO - non iscritto ad alcuna componente politica — CALABRIA (until 2013-06-26)
MISTO - ALLEANZA LIBERALPOPOLARE AUTONOMIE ALA-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO — CALABRIA (2013-06-26 to 2015-09-29)
MISTO - non iscritto ad alcuna componente politica — CALABRIA (from 2015-09-29)
Gender | male |
---|---|
Born | 1962-06-27 |
wikidata | Q3751180 |
---|---|
italian_cod | 302282 |
openpolis | 1495 |
italian_senate | 22805 |
MISTO - non iscritto ad alcuna componente politica — AMERICA MERIDIONALE (until 2013-03-21)
MISTO - ALLEANZA LIBERALPOPOLARE AUTONOMIE ALA-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO — AMERICA MERIDIONALE (2013-03-21 to 2015-11-30)
MISTO - USEI-IDEA — AMERICA MERIDIONALE (2015-11-30 to 2017-05-24)
MISTO - non iscritto ad alcuna componente politica — AMERICA MERIDIONALE (2017-05-24 to 2017-08-01)
MISTO - CIVICI E INNOVATORI PER L'ITALIA — AMERICA MERIDIONALE (from 2017-08-01)
Gender | female |
---|---|
Born | 1979-11-10 |
wikidata | Q10359276 |
---|---|
italian_cod | 306247 |
openpolis | 687586 |
LEGA NORD E AUTONOMIE — PIEMONTE 2 (until 2014-06-25)
Gender | male |
---|---|
Born | 1966-05-15 |
Died | 2016-06-05 |
wikidata | Q3763198 |
---|---|
italian_cod | 302834 |
openpolis | 8979 |
europarlmep | 124869 |
google_knowledge | /g/11b6_7zkyx |
LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI — VENETO 1
Gender | male |
---|---|
Born | 1967-12-09 |
wikidata | Q15931668 |
---|---|
italian_cod | 305630 |
openpolis | 176599 |
MOVIMENTO 5 STELLE — VENETO 1
Gender | female |
---|---|
Born | 1983-07-11 |
wikidata | Q15926446 |
---|---|
italian_cod | 305602 |
openpolis | 687291 |
MOVIMENTO 5 STELLE — PIEMONTE 2
Gender | male |
---|---|
Born | 1976-12-08 |
wikidata | Q16578823 |
---|---|
italian_cod | 306026 |
openpolis | 685875 |
SCELTA CIVICA PER L'ITALIA — CAMPANIA 1 (until 2013-12-10)
PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO — CAMPANIA 1 (2013-12-10 to 2014-12-16)
AREA POPOLARE (NCD-UDC) — CAMPANIA 1 (2014-12-16 to 2016-12-07)
MISTO - non iscritto ad alcuna componente politica — CAMPANIA 1 (2016-12-07 to 2016-12-07)
Gender | male |
---|---|
Born | 1948-06-06 |
FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE — PIEMONTE 1
Gender | female |
---|---|
Born | 1982-05-06 |
wikidata | Q3617884 |
---|---|
italian_cod | 303200 |
openpolis | 356761 |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE — CAMPANIA 1 (until 2013-11-18)
ALTERNATIVA POPOLARE-CENTRISTI PER L'EUROPA-NCD — CAMPANIA 1 (2013-11-18 to 2017-06-28)
Gender | male |
---|---|
Born | 1947-02-19 |
wikidata | Q3929024 |
---|---|
italian_cod | 303032 |
italian_senate | 25244 |
unknown
PARTITO DEMOCRATICO — VENETO 1 (from 2014-06-25)
Gender | female |
---|---|
Born | 1976-09-15 |
wikidata | Q17315601 |
---|---|
italian_cod | 306687 |
openpolis | 305588 |
PARTITO DEMOCRATICO — LAZIO 1
Gender | female |
---|---|
Born | 1977-10-11 |
wikidata | Q15163307 |
---|---|
italian_cod | 305810 |
openpolis | 686768 |
MOVIMENTO 5 STELLE — SICILIA 1
Gender | female |
---|---|
Born | 1984-05-05 |
wikidata | Q16530425 |
---|---|
italian_cod | 306050 |
openpolis | 686537 |
PARTITO DEMOCRATICO — SARDEGNA
Gender | male |
---|---|
Born | 1968-08-16 |
wikidata | Q15944964 |
---|---|
italian_cod | 306046 |
openpolis | 9514 |
LEGA NORD E AUTONOMIE — VENETO 1 (until 2015-03-26)
MISTO - non iscritto ad alcuna componente politica — VENETO 1 (2015-03-26 to 2016-04-11)
MISTO - FARE!-PRI — VENETO 1 (2016-04-11 to 2017-08-03)
FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE — VENETO 1 (from 2017-08-03)
Gender | male |
---|---|
