| Also known as | はまだ やすかず, 浜田 靖一君, 浜田靖一, 濱田靖一, Хамада, Ясукадзу, HAMADA Yasukazu, 하마다 야스카즈, 滨田靖一, Jasukazu Hamada, Yasukazu Hamada |
|---|---|
| Date of birth | 1955-10-21 |
| Place of birth | Futtsu, Chiba |
| Political affiliation | Liberal Democratic Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| member of the House of Representatives of Japan | 2021-10-31 | 2024-10-09 |
| Member of the Shūgiin | 2014-12-14 | 2017-09-28 |
| Minister of Defense of Japan | 2008-09-24 | 2009-09-16 |
| Minister of Defense of Japan | 2022-08-10 | 2023-09-13 |
| member of the House of Representatives of Japan | 2017-10-22 | 2021-10-14 |
| Member of the Shūgiin | 2017-11-01 | - |
| member of the House of Representatives of Japan | - | - |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Current members of the Japanese House of Representatives (Shūgiin), the lower house of the National Diet of Japan.
Japan · Shūgiin
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.