| Also known as | Michał Paweł Dworczyk, 미하우 파베우 드보르치크 |
|---|---|
| Date of birth | 1975-07-22 |
| Place of birth | Warsaw |
| Political affiliation | Right Alliance, Law and Justice |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Member of the European Parliament | 2024-07-16 | 2029-01-01 |
| Member of the Sejm | 2015-09-10 | 2015-11-11 |
| Member of the Sejm | 2019-11-12 | 2023-11-12 |
| Chief of the Chancellery of the Prime Minister of Poland | 2017-12-19 | 2022-09-30 |
| Member of the Sejm | 2015-11-12 | - |
| Member of the Sejm | - | - |
| Polish minister without portfolio | 2019-11-15 | 2023-11-27 |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.