| Also known as | François-Xavier Marie Maurice Villain, 프랑수아그자비에 마리 모리스 빌랭, Виллен, Франсуа-Ксавье |
|---|---|
| Date of birth | 1950-05-31 |
| Place of birth | Abbeville |
| Political affiliation | Rally for the Republic, Union for a Popular Movement |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| member of the French National Assembly | 2007-06-20 | 2012-06-19 |
| Member of the Assemblée nationale | 2007-06-20 | 2012-06-19 |
| Member of the Assemblée nationale | 2002-06-19 | 2007-06-19 |
| Member of the Assemblée nationale | 2012-06-20 | 2017-06-20 |
| conseiller municipal de Cambrai | 2020-05-18 | 2025-04-27 |
| member of the French National Assembly | 2012-06-20 | 2017-06-20 |
| member of the general council | - | - |
| member of the French National Assembly | 2002-06-19 | 2007-06-19 |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Current and recent Members of the French National Assembly
France · National Assembly of France
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.