| Also known as | Яндрокович, Гордан, 戈爾丹·揚德羅科維奇, Гордан Яндрокович, ゴルダン・ヤンドロコヴィッチ |
|---|---|
| Date of birth | 1967-08-02 |
| Place of birth | Bjelovar |
| Political affiliation | Croatian Democratic Union |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Member of the Sabor | 2015-12-28 | 2016-07-15 |
| Member of the Sabor | 2016-10-14 | - |
| Minister of Foreign & European Affairs | 2008-01-12 | 2011-12-23 |
| Minister of Foreign & European Affairs | 2008-01-13 | 2011-12-23 |
| representative in the Croatian Parliament | - | - |
| Deputy Prime Minister of Croatia | 2010-12-29 | 2011-12-23 |
| Member of the Sabor | 2011-12-23 | 2015-09-28 |
| Speaker of the Croatian Parliament | 2017-05-05 | - |
| representative in the Croatian Parliament | 2016-10-14 | 2020-05-18 |
| representative in the Croatian Parliament | 2020-07-22 | 2024-03-14 |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.