| Also known as | Jasufumi Tanahaši, Yasufumi Tanahashi, たなはし やすふみ, 棚橋 泰文君, 棚橋泰文, 타나하시 야스후미, Танахаси, Ясуфуми |
|---|---|
| Date of birth | 1963-02-11 |
| Place of birth | Gifu Prefecture |
| Political affiliation | Liberal Democratic Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| member of the House of Representatives of Japan | 2017-10-22 | 2021-10-14 |
| Member of the Shūgiin | 2014-12-14 | 2017-09-28 |
| member of the House of Representatives of Japan | 2021-10-31 | 2024-10-09 |
| member of the House of Representatives of Japan | - | - |
| Chairman of the National Public Safety Commission | 2019-10-25 | 2021-10-04 |
| Member of the Shūgiin | 2017-11-01 | - |
| Minister of State for Disaster Management | 2021-06-25 | 2021-10-04 |
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Current members of the Japanese House of Representatives (Shūgiin), the lower house of the National Diet of Japan.
Japan · Shūgiin
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.