| Also known as | 이그네이셔스 모건 치미냐 촘보, 伊格内修斯·琼博, Ignatious Chombo, Ignatius Morgen Chiminya Chombo, 伊格內修斯·瓊博, Chombo, Ignatius, イグナシウス・チョムボ |
|---|---|
| Date of birth | 1952-08-01 |
| Place of birth | Rhodesia |
| Political affiliation | Zimbabwe African National Union – Patriotic Front |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Member of the House of Assembly | 2013-09-17 | - |
| Member of the National Assembly of Zimbabwe | 2013-09-17 | 2018-07-29 |
| Minister of Local Government | 2000-07 | 2009 |
| Minister of Local Government | 2013 | 2015-07-06 |
| Member of the National Assembly of Zimbabwe | - | - |
| Minister of Local Government | 2013-01-01 | 2015-07-06 |
| Finance Minister | 2017-10-10 | 2017-11-27 |
| Minister of Local Government | 2009-01-01 | 2013-01-01 |
| Minister of Home Affairs | 2015-07-06 | 2017-10-09 |
| Minister of Local Government | 2000-07-01 | 2009-01-01 |
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Sanctions imposed by Canada on specific countries, organizations, or individuals under the Special Economic Measures Act (SEMA) and JVCFOA
Canada · Global Affairs Canada
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.