| Also known as | モーリス・ウィリアムソン, 모리스 도널드 윌리엄슨, موريس وليامسون, Maurice Donald Williamson, Williamson, Maurice |
|---|---|
| Date of birth | 1951-03-06 |
| Place of birth | Auckland |
| Political affiliation | New Zealand National Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Minister for Building and Construction | 2008-11-19 | 2014-05-01 |
| Minister of Statistics | 2008-11-19 | 2014-05-01 |
| Member of the New Zealand Parliament | 2008-12-08 | 2011-10-20 |
| Member of the New Zealand Parliament | 1987-08-15 | 2017-09-23 |
| Member of the New Zealand Parliament | 2005-11-07 | 2008-10-03 |
| Minister for Small Business | 2008-11-19 | 2011-12-12 |
| Member of the New Zealand Parliament | 2011-12-20 | 2014-09-19 |
| Minister of Customs | 2008-11-19 | 2014-05-01 |
| Member of the New Zealand Parliament | 2014-10-20 | 2017-08-18 |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.