| Also known as | 克里斯·菲利普, Chris Ian Brian Mynott Philp, 크리스토퍼 이언 브라이언 마이넛 필립, Philp, Chris, Christopher Ian Brian Mynott Philp, Филп, Крис |
|---|---|
| Date of birth | 1976-07-06 |
| Place of birth | West Wickham |
| Political affiliation | Conservative Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| member of the 57th Parliament of the United Kingdom | 2017-06-08 | 2019-11-06 |
| Parliamentary Under-Secretary of State for Tech and the Digital Economy | 2021-09-16 | 2022-07-07 |
| Paymaster General | 2022-10-14 | 2022-10-25 |
| Minister for the Cabinet Office | 2022-10-14 | 2022-10-25 |
| Minister for London | 2019-12-18 | 2020-02-13 |
| member of the 59th Parliament of the United Kingdom | 2024-07-04 | - |
| member of the 56th Parliament of the United Kingdom | 2015-05-07 | 2017-05-03 |
| Parliamentary Under-Secretary of State for Justice and Tackling Illegal Migration | 2019-09-10 | 2021-09-16 |
| Chief Secretary to the Treasury | 2022-09-06 | 2022-10-14 |
| Minister of State for Crime, Policing and Fire | 2022-10-26 | - |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.