| Also known as | 울프 얄마르 에드 크리스테르손, Кристерссон, Ульф, Ulf, Ulf Hjalmar Kristersson, Ульф Крістерссон, ウルフ・クリステルソン, אולף קריסטרסון, Ulf Hjalmar Ed Kristersson, 烏爾夫·克里斯特鬆, اولف کریسترسون, 金傲虎, 울프 크리스테르손, اولف کرسترسون, أولف كريستيرسون, Kristersson i Stockholm |
|---|---|
| Date of birth | 1963-12-29 |
| Place of birth | Lund Cathedral parish |
| Political affiliation | Moderate Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Prime Minister | - | - |
| Member of the Riksdag | 2018-09-24 | 2022-09-26 |
| member of the Swedish Riksdag | 2022-09-26 | 2022-10-18 |
| Minister for Social Security | 2010-10-05 | 2014-10-03 |
| member of the Swedish Riksdag | 2018-09-24 | 2022-09-26 |
| Prime Minister | 2022-10-18 | - |
| Member of the Riksdag | 2014-10-04 | 2018-09-24 |
| member of the Swedish War Delegation | 2017-12-14 | - |
| Prime Minister | 2022-10-17 | - |
An index of most national-level heads of state and heads of government in world governments that is publicly maintained by the CIA.
United States · CIA
An index of most national-level cabinet members in world governments that is publicly maintained by the CIA.
United States · CIA
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The UN's list of senior government officials in all of its member states.
DGACM
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.