| Also known as | 페니 에레아타라 글래드윈 헤나레, Peeni Ereatara Gladwyn Henare |
|---|---|
| Date of birth | 1980 |
| Place of birth | Auckland |
| Political affiliation | New Zealand Labour Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Minister of Defence | 2020-11-06 | 2023-02-01 |
| Minister for Youth | 2017-10-26 | 2020-11-06 |
| Minister of Civil Defence | 2019-06-27 | 2020-11-06 |
| Minister for the Community and Voluntary Sector | 2017-10-26 | 2019-07-03 |
| Member of the New Zealand Parliament | - | - |
| Minister for Whanau Ora | 2017-10-26 | 2023-02-01 |
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.