ProfileView on Wikidata
| Also known as | Peeni Ereatara Gladwyn Henare, 페니 에레아타라 글래드윈 헤나레 |
|---|---|
| Date of birth | 1980 |
| Place of birth | Auckland |
| Classification | National government (unknown status) |
| Political affiliation | New Zealand Labour Party |
| Family | Te Hemo Ata Henare |
Positions held
| Position | Start | End |
|---|---|---|
| Minister of Civil Defence | 2019-06-27 | 2020-11-06 |
| Minister for Youth | 2017-10-26 | 2020-11-06 |
| Minister for the Community and Voluntary Sector | 2017-10-26 | 2019-07-03 |
| Member of the New Zealand Parliament | - | - |
| Minister for Whanau Ora | 2017-10-26 | 2023-02-01 |
| Minister of Defence | 2020-11-06 | 2023-02-01 |
Sources
Most of the data on this site comes from Wikidata. We are also working to bring in primary source data for verification. Learn more about our data sources.
- Wikidata Politically Exposed Persons
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
- Wikidata Persons in Relevant Categories
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
- Wikidata
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
- PEP position annotations by OpenSanctions
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.