| Also known as | Мудавади, Мусалия, 위클리프 무살리아 무다바디, Уайклифф Мусалия Мудавади, Wycliffe Musalia Mudavadi |
|---|---|
| Date of birth | 1960-09-21 |
| Place of birth | Vihiga County |
| Political affiliation | United Democratic Forum |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Member of the National Assembly | - | - |
| Cabinet Secretary for Foreign and Diaspora Affairs | - | - |
| Member of the National Assembly | 2008-01-15 | 2013-03-01 |
| Prime Cabinet Secretary | - | - |
| Prime Cabinet Secretary | 2022-10-27 | - |
| Cabinet Secretary for Foreign and Diaspora Affairs | 2025-06-09 | - |
| Deputy Prime Minister of Kenya | 2008-04-13 | 2013-04-09 |
An index of most national-level cabinet members in world governments that is publicly maintained by the CIA.
United States · CIA
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The UN's list of senior government officials in all of its member states.
DGACM
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.