ProfileEnrich with PoliLoom Edit on Wikidata
| Also known as | Francisco Sagasti Hochhausler, Сагасти, Франсиско, Francisco Rafael Sagasti Hochhausler, Франсиско Рафаэль Сагасти Хоххауслер, 프란시스코 라파엘 사가스티 오크아우슬레르 |
|---|---|
| Date of birth | 1944-10-10 |
| Place of birth | Lima |
| Classification | National government (past) |
| Education | Pennsylvania State University, National University of Engineering (1961-1966), University of Pennsylvania |
| Political affiliation | Partido Morado, Purple Party |
| Family | Elsa Hochhäusler |
Positions held
| Position | Start | End |
|---|---|---|
| President of Peru | 2020-11-16 | 2021-07-28 |
| Member of the Congress of the Republic of Peru | - | - |
| President of Peru | 2020-11-17 | 2021-07-28 |
| president of the Congress of the Republic of Peru | 2020-11-16 | 2020-11-16 |
| Member of the Congress of the Republic of Peru | 2020-03-16 | 2021-07-27 |
Something incorrect or missing?
Our data is compiled from public sources and community contributions — it may sometimes be incomplete or out of date. Help us improve it.
PoliLoom
Help verify and add information about Francisco Sagasti extracted from the web.
Enrich Francisco SagastiWikidata
Edit Francisco Sagasti's entry directly on Wikidata, the open knowledge base.
Edit on WikidataSources
Most of the data on this site comes from Wikidata. We are also working to bring in primary source data for verification. Learn more about our data sources.
- PEP position annotations by OpenSanctions
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
- Peru Members of the Congress of the Republic Official
Members of the unicameral national Congreso de la República
- Wikidata Politically Exposed Persons
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
- Wikidata Persons in Relevant Categories
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
- Wikidata
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines