| Also known as | アン=マリー・トレベリアン, 앤마리 비턴, Anne-Marie Belinda Beaton, Trevelyan, Anne-Marie, Anne-Marie Belinda Trevelyan, 앤마리 벌린다 트리벨리언, Тревельян, Энн-Мари |
|---|---|
| Date of birth | 1969-04-06 |
| Place of birth | London |
| Political affiliation | Conservative Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| member of the 58th Parliament of the United Kingdom | 2019-12-12 | 2024-05-30 |
| member of the 57th Parliament of the United Kingdom | 2017-06-08 | 2019-11-06 |
| Secretary of State for Transport | 2022-09-06 | 2022-10-25 |
| member of the 56th Parliament of the United Kingdom | 2015-05-07 | 2017-05-03 |
| Secretary of State for International Trade | 2021-09-15 | 2022-09-06 |
| Minister of State for the Armed Forces | 2019-12-16 | 2020-02-13 |
| Minister of State for Foreign Affairs | 2022-10-26 | - |
| Secretary of State for International Development | 2020-02-13 | 2020-09-02 |
| Minister of State for Business, Energy and Clean Growth | 2021-01-08 | 2021-09-15 |
| President of the Board of Trade | 2021-09-15 | 2022-09-06 |
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.