| Also known as | Griffin, Tim, ティモシー・グリフィン, Гриффин, Джон Тимоти, Тимоти Гриффин, 존 티머시 그리핀, טים גריפין, 提姆·格里芬, Timothy Griffin, تیم گریفین, Джон Тимоти Гриффин, Гриффин, Тимоти, تيم غريفين, Гриффин, Тим, Тим Гриффин, Тім Гріффін, John Timothy Griffin, 팀 그리핀 |
|---|---|
| Date of birth | 1968-08-21 |
| Place of birth | Charlotte |
| Political affiliation | Republican Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| United States representative | 2013 | 2015 |
| United States representative | 2011-01-06 | 2013-01-03 |
| Lieutenant Governor of Arkansas | 2015-01-13 | 2023-01-10 |
| United States representative | 2013-01-06 | 2015-01-03 |
| United States representative | 2011 | 2013 |
Current and recent members of the United States Senate and House of Representatives
United States · Congress
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.