ProfileView on Wikidata
| Also known as | Керолайн Флінт, 卡羅琳·弗林特, 卡罗琳·弗林特, キャロライン・フリント, Flint, Caroline, 卡羅琳·福麗特, 캐럴라인 루이즈 플린트, Caroline Louise Flint |
|---|---|
| Date of birth | 1961-09-20 |
| Place of birth | Twickenham |
| Classification | National government (unknown status) |
| Education | Richmond upon Thames College, University of East Anglia |
| Political affiliation | Labour Party |
Positions held
| Position | Start | End |
|---|---|---|
| Member of the House of Commons | - | - |
| Minister of State for Europe | 2008-10-03 | 2009-06-05 |
| Member of the Privy Council of the United Kingdom | 2008 | - |
| Secretary of State for Housing, Communities and Local Government | 2010-10-08 | 2011-10-07 |
| Member of the House of Commons | 2005-05-05 | - |
| Parliamentary Under-Secretary of State for Employment | 2007-06-28 | 2008-01-24 |
| Minister for Yorkshire and the Humber | 2007-06-28 | 2008-01-24 |
| member of the 56th Parliament of the United Kingdom | 2015-05-07 | 2017-05-03 |
| Minister of State for Public Health | 2005-05-10 | 2007-06-28 |
| Shadow Secretary of State for Energy Security and Net Zero | 2011-10-07 | 2015-09-14 |
Sources
Most of the data on this site comes from Wikidata. We are also working to bring in primary source data for verification. Learn more about our data sources.
- Wikidata Persons in Relevant Categories
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
- Wikidata Politically Exposed Persons
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
- PEP position annotations by OpenSanctions
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
- MySociety's EveryPolitician Legislators
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
- Wikidata
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines