| Also known as | 扎尔格勒图勒嘎·额尔登巴特, Dżargaltulgyn Erdenbat, 자르갈툴긴 에르데네바트, ジャルガルトルガ・エルデネバト, Cargaltulgın Erdenebat, 扎爾格勒圖勒嘎·額爾登巴特, Жаргалтулгын Эрдэнэбат, Dschargaltulgyn Erdenebat, ERDENEBAT Jargaltulga, Jargaltulga Erdenebat |
|---|---|
| Date of birth | 1973 |
| Place of birth | Mandal |
| Political affiliation | Mongolian People's Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Minister of Finance | 2014 | 2015 |
| member of the State Great Khural | 2012-06-28 | 2016-06-28 |
| member of the State Great Khural | 2016-07-05 | - |
| Prime Minister | 2016-06-08 | 2017-10-04 |
| Minister of Finance | 2014-01-01 | 2015-01-01 |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.