| Also known as | 로버트 윌리엄 에인즈워스, Robert William Ainsworth, Боб Ейнсворт, ボブ・エインズワース, باب اینزوورث, Robertus Ainsworth, 鮑勃·安斯沃思, Эйнсворт, Боб |
|---|---|
| Date of birth | 1952-06-19 |
| Place of birth | Coventry |
| Political affiliation | Labour Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Member of the Privy Council of the United Kingdom | 2005 | - |
| member of the 55th Parliament of the United Kingdom | 2010-05-06 | 2015-03-30 |
| Member of the House of Commons | 2005-05-05 | 2010-04-12 |
| Secretary of State for Defence | 2009-06-05 | 2010-05-11 |
| Minister of State for the Armed Forces | 2007-06-29 | 2009-05-05 |
| member of the 54th Parliament of the United Kingdom | 2005-05-05 | 2010-04-12 |
| Member of the Privy Council of the United Kingdom | 2005-01-01 | - |
| Member of the House of Commons | 2010-05-06 | 2015-03-30 |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.