| Also known as | 斯圖爾特·安德魯, スチュアート・アンドルー, Andrew, Stuart, Эндрю, Стюарт, ستيوارت أندرو, Stuart James Andrew, 스튜어트 제임스 앤드루, Стюарт Эндрю, Стюарт Джеймс Эндрю, استوارت اندرو |
|---|---|
| Date of birth | 1971-11-25 |
| Place of birth | Anglesey |
| Political affiliation | Conservative Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| member of the 59th Parliament of the United Kingdom | 2024-07-04 | - |
| member of the 55th Parliament of the United Kingdom | 2010-05-06 | 2015-03-30 |
| Treasurer of the Household | 2020-02-13 | 2022-02-08 |
| Minister of State for Housing | 2022-02-08 | 2022-07-06 |
| member of the 57th Parliament of the United Kingdom | 2017-06-08 | 2019-11-06 |
| Minister of State for Prisons and Probation | 2022-07-08 | 2022-09-07 |
| Member of the Privy Council of the United Kingdom | 2021-02-12 | - |
| member of the 56th Parliament of the United Kingdom | 2015-05-07 | 2017-05-03 |
| Minister of State for Defence Procurement | 2018-07-19 | 2019-07-28 |
| member of the 58th Parliament of the United Kingdom | 2019-12-12 | 2024-05-30 |
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.