| Also known as | Sir Michael Cullen, Майкл Каллен, Sir Michael John Cullen, 마이클 존 컬런, Michael John Cullen, Cullen, Michael, 邁克爾·庫倫, 迈克尔·库伦, マイケル・カレン, ميخائيل كولين |
|---|---|
| Date of birth | 1945-02-05 |
| Place of birth | London |
| Political affiliation | New Zealand Labour Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Minister of Finance | 1999-12-10 | 2008-11-19 |
| Member of the New Zealand Parliament | - | - |
| Deputy Prime Minister of New Zealand | 2002-08-15 | 2008-11-19 |
| Member of the New Zealand Parliament | 2005-11-07 | 2008-10-03 |
| Member of the New Zealand Parliament | 2008-12-08 | - |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.