| Also known as | 戴维·威利茨, David Linsay Willetts, デイヴィッド・ウィレッツ, ڈیوڈ ولٹس, David Lindsay Willetts, Baron Willetts, 韋力生, 大衛·威立茲 |
|---|---|
| Date of birth | 1956-03-09 |
| Place of birth | Birmingham |
| Political affiliation | Conservative Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Member of the House of Commons | 2005-05-05 | 2010-04-12 |
| Minister of State for Universities, Science and Cities | 2010-05-11 | 2014-07-14 |
| Member of the Privy Council of the United Kingdom | 2010 | - |
| Member of the Privy Council of the United Kingdom | 2010-01-01 | - |
| Member of the House of Commons | 2010-05-06 | 2015-03-30 |
| member of the 54th Parliament of the United Kingdom | 2005-05-05 | 2010-04-12 |
| member of the 55th Parliament of the United Kingdom | 2010-05-06 | 2015-03-30 |
| member of the House of Lords | 2015-10-16 | - |
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.