| Also known as | Sir Simon Hugh McGuigan Burns, サイモン・バーンズ, 사이먼 휴 맥기건 번스, 西門·伯恩斯, سيمون بورنس, Simon Hugh McGuigan Burns |
|---|---|
| Date of birth | 1952-09-06 |
| Place of birth | Nottingham |
| Political affiliation | Conservative Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Member of the House of Commons | 2005-05-05 | 2010-04-12 |
| Member of the Privy Council of the United Kingdom | 2011 | - |
| Minister of State for Health | 2010-05-13 | 2012-09-06 |
| Member of the House of Commons | 2015-05-08 | 2017-05-03 |
| member of the 56th Parliament of the United Kingdom | 2015-05-07 | 2017-05-03 |
| member of the 55th Parliament of the United Kingdom | 2010-05-06 | 2015-03-30 |
| Member of the Privy Council of the United Kingdom | 2011-01-01 | - |
| member of the 54th Parliament of the United Kingdom | 2005-05-05 | 2010-04-12 |
| Member of the House of Commons | 2010-05-06 | 2015-03-30 |
| Minister of State for Transport | 2012-09-04 | 2013-10-04 |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.