| Also known as | Burt, Alistair, 阿利斯泰爾·伯特, 阿利斯泰尔·伯特, 阿利斯特·伯特, 앨리스터 제임스 헨드리 버트, أليستير بيرت, Alistair James Hendrie Burt, Алістер Берт, アリステア・バート, Alexander Burt, אליסטר ברט |
|---|---|
| Date of birth | 1955-05-25 |
| Place of birth | Bury |
| Political affiliation | Conservative Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| member of the 56th Parliament of the United Kingdom | 2015-05-07 | 2017-05-03 |
| Member of the Privy Council of the United Kingdom | - | - |
| member of the 57th Parliament of the United Kingdom | 2019-09-03 | 2019-10-29 |
| member of the 55th Parliament of the United Kingdom | 2010-05-06 | 2015-03-30 |
| member of the 57th Parliament of the United Kingdom | 2019-10-29 | 2019-11-06 |
| Minister of State for Middle East and North Africa | 2010-05-13 | 2013-10-07 |
| member of the 54th Parliament of the United Kingdom | 2005-05-05 | 2010-04-12 |
| member of the 57th Parliament of the United Kingdom | 2017-06-08 | 2019-09-03 |
| Member of the House of Commons | 2015-05-08 | 2017-05-03 |
| Minister of State for Middle East and North Africa | 2017-06-13 | 2019-03-25 |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.