| Also known as | 祈國光, Gregorius Clark, グレッグ・クラーク, 格雷格·克拉克, Грег Кларк, 그레고리 데이비드 클라크, غريغ كلارك, Clark, Greg, Кларк, Грег, Gregory David Clark |
|---|---|
| Date of birth | 1967-08-28 |
| Place of birth | Middlesbrough |
| Political affiliation | Social Democratic Party, Conservative Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Secretary of State for Business and Trade | 2016-07-14 | 2019-07-24 |
| Minister of State for Universities, Science and Cities | 2014-07-15 | 2015-05-11 |
| member of the 57th Parliament of the United Kingdom | 2017-06-08 | 2019-09-03 |
| member of the 57th Parliament of the United Kingdom | 2019-10-29 | 2019-11-06 |
| member of the 54th Parliament of the United Kingdom | 2005-05-05 | 2010-04-12 |
| Secretary of State for Housing, Communities and Local Government | 2015-05-11 | 2016-07-14 |
| Secretary of State for Housing, Communities and Local Government | 2022-07-07 | 2022-09-06 |
| member of the 55th Parliament of the United Kingdom | 2010-05-06 | 2015-03-30 |
| Shadow Secretary of State for Energy and Climate Change | 2008-10-06 | 2010-05-11 |
| Financial Secretary to the Treasury | - | - |
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.