| Also known as | スティーブン・ティムズ, Stephen Creswell Timms, Timms, Stephen, Стівен Тіммс, 스티븐 크레스웰 팀스, Sir Stephen Creswell Timms, 斯蒂芬·蒂姆斯 |
|---|---|
| Date of birth | 1955-07-29 |
| Place of birth | Oldham |
| Political affiliation | Labour Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| member of the 54th Parliament of the United Kingdom | 2005-05-05 | 2010-04-12 |
| member of the 56th Parliament of the United Kingdom | 2015-05-07 | 2017-05-03 |
| Minister of State for Competitiveness | 2007-07-12 | 2010-05-11 |
| member of the 58th Parliament of the United Kingdom | 2019-12-12 | 2024-05-30 |
| member of the 55th Parliament of the United Kingdom | 2010-05-06 | 2015-03-30 |
| Shadow Secretary of State for Work and Pensions | 2015-06-08 | 2015-09-13 |
| member of the 59th Parliament of the United Kingdom | 2024-07-04 | - |
| member of the 57th Parliament of the United Kingdom | 2017-06-08 | 2019-11-06 |
| Chief Secretary to the Treasury | 2006-05-05 | 2007-06-27 |
| Financial Secretary to the Treasury | 2008-10-05 | 2010-05-11 |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.