| Also known as | デミアン・コリンズ, 데이미언 노엘 토머스 콜린스, Демьян Коллинз, 達米安·科林斯, Damian Noel Thomas Collins, داميان كولينز, Collins, Damian |
|---|---|
| Date of birth | 1974-02-04 |
| Place of birth | Northampton |
| Political affiliation | Conservative Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| member of the 55th Parliament of the United Kingdom | 2010-05-06 | 2015-03-30 |
| Parliamentary Under-Secretary of State for Tech and the Digital Economy | 2022-07-08 | 2022-10-27 |
| Member of the House of Commons | 2010-05-06 | 2015-03-30 |
| Member of the House of Commons | 2015-05-08 | 2017-05-03 |
| member of the 57th Parliament of the United Kingdom | 2017-06-08 | 2019-11-06 |
| Member of the House of Commons | 2017-06-09 | - |
| member of the 58th Parliament of the United Kingdom | 2019-12-12 | 2024-05-30 |
| member of the 56th Parliament of the United Kingdom | 2015-05-07 | 2017-05-03 |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.