| Also known as | Ram Emanuel, 램 이매뉴얼, رام اسرائیل امانوئل, 拉姆·伊曼纽尔, ראם עמנואל, Ραμ Εμάνουελ, ラーム・エマニュエル, Рам Емануель, 람 이매뉴얼, Emanuel, Rahm, Эмануэль, Рам, رام امانوئل, রাম এমানুয়েল, 拉姆·伊曼紐爾, Rahm Emmanuel, רם עמנואל, رام ايمانويل, רם עימנואל, 람 이즈리얼 이매뉴얼, Rahm Israel Emanuel, רם ישראל עמנואל |
|---|---|
| Date of birth | 1959-11-29 |
| Place of birth | Chicago |
| Political affiliation | Democratic Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| United States representative | 2007-01-06 | 2009-01-03 |
| United States representative | 2005-01-06 | 2007-01-03 |
| United States representative | 2007 | 2009 |
| United States Ambassador to Japan | 2022-03-25 | - |
| US Presidential Advisor | - | - |
| United States representative | 2005 | 2007 |
Current and recent members of the United States Senate and House of Representatives
United States · Congress
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.