| Also known as | 토비아스 렌나르트 빌스트룀, Билльстрём, Тобиас, 托比亚斯·比尔斯特伦, توبياس بلسترم, Tobias Lennart Billström, Tobias, 托比亞斯·比爾斯特倫 |
|---|---|
| Date of birth | 1973-12-27 |
| Place of birth | Malmö |
| Political affiliation | Moderate Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Member of the Riksdag | 2017-10-11 | 2018-09-24 |
| member of the Swedish Riksdag | 2022-09-26 | 2022-10-18 |
| Minister for Foreign Affairs | 2022-10-18 | 2024-09-10 |
| Member of the Riksdag | 2014-09-29 | 2017-10-10 |
| Member of the Riksdag | 2006-10-02 | 2006-10-05 |
| Minister for Migration | 2006-10-06 | 2014-09-29 |
| member of the Swedish Riksdag | 2018-09-24 | 2022-09-26 |
| Member of the Riksdag | 2014-09-29 | 2014-09-29 |
| Member of the Riksdag | 2018-09-24 | 2022-09-26 |
| Minister of Employment | 2010-07-07 | 2010-10-05 |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.