| Also known as | 크리스토퍼 머리 폴휸, 克里斯·休恩, Christophorus Huhne, Christopher Murray Paul-Huhne, Chris Huhne, Кріс Г'юн, Хьюн, Крис, クリス・フーネ, 禤傑思, Christopher Murray Paul Huhne |
|---|---|
| Date of birth | 1954-07-02 |
| Place of birth | London |
| Political affiliation | Liberal Democrats |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Member of the House of Commons | 2005-05-05 | 2010-04-12 |
| Secretary of State for Energy and Climate Change | 2010-05-12 | 2012-02-05 |
| Member of the Privy Council of the United Kingdom | - | - |
| Member of the House of Commons | 2010-05-06 | 2013-02-05 |
| member of the 55th Parliament of the United Kingdom | 2010-05-06 | 2013-02-05 |
| member of the 54th Parliament of the United Kingdom | 2005-05-05 | 2010-04-12 |
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.