| Also known as | Francis Anthony Aylmer Maude, Francis Anthony Aylmer Maude, Baron Maude of Horsham, Френсіс Мод, 麥浩德, 프랜시스 앤서니 에일머 모드, 弗朗西斯·莫德, فرنسيس مود, フランシス・モーデ, Rt Hon Francis Maude |
|---|---|
| Date of birth | 1953-07-04 |
| Place of birth | Abingdon-on-Thames |
| Political affiliation | Conservative Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Minister for the Cabinet Office | 2010-05-12 | 2015-05-11 |
| Member of the House of Commons | 2010-05-06 | 2015-03-30 |
| Minister of State for Trade | 2015-05-11 | 2016-02-10 |
| Member of the Privy Council of the United Kingdom | 1992 | - |
| member of the House of Lords | 2015-05-26 | - |
| Paymaster General | 2010-05-12 | 2015-05-11 |
| member of the 54th Parliament of the United Kingdom | 2005-05-05 | 2010-04-12 |
| Shadow Minister for the Cabinet Office | 2007-07-02 | 2010-05-11 |
| Member of the House of Commons | 2005-05-05 | 2010-04-12 |
| member of the 55th Parliament of the United Kingdom | 2010-05-06 | 2015-03-30 |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.