| Also known as | Merav Michaeli מרב מיכאלי, 梅拉夫·迈克尔, ميراف ميخائيلي, Meraw Micha’eli, Мирав Михаэли, 梅拉夫·米夏埃莉, Михаэли, Мейрав, מירב מיכאלי, Мерав Михаэли, Merav Micha'eli, メラフ・マイケリ, 메라브 미칼리, מרב מיכאלי |
|---|---|
| Date of birth | 1966-11-24 |
| Place of birth | פתח תקווה, ישראל |
| Political affiliation | Israeli Labor Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Knesset Member | 2019-08-01 | 2019-10-03 |
| Knesset member | 2022-11-15 | - |
| Member of the Knesset | 2015-03-31 | 2016-06-01 |
| Knesset member | 2021-04-06 | 2022-11-15 |
| Knesset Member | 2019-10-03 | 2020-03-16 |
| Member of the Knesset | 2013-02-05 | 2015-03-31 |
| Knesset Member | 2020-03-16 | 2021-04-06 |
| Knesset member | 2020-04-06 | 2021-04-06 |
| Minister of Transport and Road Safety | 2021-06-13 | 2022-12-29 |
| Knesset Member | 2022-11-15 | - |
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.