| Also known as | アルギルダス・ブトケヴィチュース, Буткявичус, Альгирдас, Aļģirds Butkevičs, Butkevičius, Algirdas, Algėrds Botkevėčios, אלגירדס בוטקיאוויצ'יוס, آلگیرداس بوتکویسیوس, Альгирдас Буткявичюс, Альгирдас Буткявичус, Альгірдас Буткявічус, Альгірдас Буткявічюс, 알기르다스 부트케비추스, Алгирдас Буткевичијус, Άλγκιρντας Μπουτκεβίτσιους |
|---|---|
| Date of birth | 1958-11-19 |
| Place of birth | Paežeriai |
| Political affiliation | Social Democratic Party of Lithuania, Democratic Labour Party of Lithuania, Communist Party of Lithuania, Communist Party of the Soviet Union |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Member of the Seimas | - | - |
| Minister of Transport and Communications | 2006-07-18 | 2008-12-09 |
| Member of the Seimas | 2024 | 2028 |
| Member of the Seimas | 2024-11-14 | - |
| Member of the Seimas | 2020-11-13 | 2024-11-14 |
| Representative of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe | 2017-01-23 | - |
Current and recent members of the Seimas, Lithuania's unicameral parliament
Lithuania · Seimas
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.