| Also known as | アマンダ・ヴァンストン, 阿曼达·范斯通, Vanstone, Amanda, Amanda Eloise Vanstone, 어맨다 엘로이즈 밴스톤 |
|---|---|
| Date of birth | 1952-12-07 |
| Place of birth | Adelaide |
| Political affiliation | Liberal Party of Australia |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Australian Ambassador to Italy | 2007-04-01 | 2010-07-01 |
| Minister for Immigration and Border Protection of Australia | 2003-10-07 | 2007-01-30 |
| Australian Ambassador to Italy | 2007-04 | 2010-07 |
| Australian Senator | - | - |
| Minister for Employment & Workplace Relations | - | - |
| Member of the Senate | 2004-10-09 | 2007-04-26 |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.