| Also known as | كريس إيفانز, Christopher Vaughan Evans, Christopher Evans, クリス・エバンス, 克里斯多福·沃恩·埃文斯, Evans, Chris, 크리스토퍼 본 에번스, Крис Эванс |
|---|---|
| Date of birth | 1958-05-14 |
| Place of birth | Cuckfield |
| Political affiliation | Australian Labor Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Australian Senator | - | - |
| Member of the Senate | 2010-08-21 | 2013-04-12 |
| Member of the Senate | 2007-11-24 | 2010-08-21 |
| Minister for Employment & Workplace Relations | 2010-09-14 | 2011-12-14 |
| Member of the Senate | 2004-10-09 | 2007-11-24 |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.