| Also known as | Andrea Alice Stewart-Cousins, A.A. Stewart-Cousins, 앤드리아 앨리스 스튜어트커즌스, A. Stewart-Cousins, Stewart-Cousins, A. |
|---|---|
| Date of birth | 1950-09-02 |
| Place of birth | New York City |
| Political affiliation | Democratic Party, Democratic/Working Families |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| member of the State Senate of New York | 2007-01-01 | - |
| member of the State Senate of New York | 2007 | - |
| Member of the New York Senate | 2023-01-01 | - |
| Lieutenant Governor of New York | 2021-08-24 | 2021-09-09 |
| Lieutenant Governor of New York | 2022-04-12 | 2022-05-25 |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Open data on state legislators in the United States of America.
United States · Plural · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.