| Also known as | 바너비 토머스 제라드 조이스, Барнабі Джойс, ברנבי ג'ויס, Joyce, Barnaby, 바너비 조이스, 巴納比·喬伊斯, Barnaby Thomas Gerard Joyce, バーナビー・ジョイス, Barnaby Thomas Gerald Joyce, Джойс, Барнаби |
|---|---|
| Date of birth | 1967-04-17 |
| Place of birth | Tamworth |
| Political affiliation | National Party of Australia, Liberal National Party of Queensland |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Deputy Prime Minister of Australia | 2021-06-22 | 2022-05-23 |
| Member of the Senate | - | - |
| Member of the House of Representatives | - | - |
| member of the Australian House of Representatives | 2017-12-02 | - |
| Australian Senator | - | - |
| Member of the Senate | 2005-07-01 | 2007-11-24 |
| Deputy Prime Minister of Australia | 2016-02-18 | 2017-10-27 |
| Minister for Infrastructure and Transport | 2021-06-22 | 2022-05-23 |
| Deputy Prime Minister of Australia | 2017-12-06 | 2018-02-26 |
| Member of the Australian Parliament | - | - |
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.