| Also known as | 布蘭登·奧康納, براندان أوكونور, Brendan Patrick O'Connor, ブレンダン・オコナー, O'Connor, Brendan, 브렌던 패트릭 오코너 |
|---|---|
| Date of birth | 1962-03-02 |
| Place of birth | London |
| Political affiliation | Australian Labor Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Minister for Home Affairs | 2009-06-09 | 2011-12-14 |
| Minister for Small Business (Australia) | 2012-03-05 | 2013-02-04 |
| Minister for Employment & Workplace Relations | 2013-07-01 | 2013-09-18 |
| member of the Australian House of Representatives | 2004-10-09 | 2025-03-28 |
| Minister for Immigration and Border Protection of Australia | 2013-02-04 | 2013-06-27 |
| Member of the House of Representatives | 2016-07-02 | - |
| Member of the House of Representatives | 2004-10-09 | 2007-11-24 |
| Minister for Human Services | 2011-12-14 | 2012-03-05 |
| Minister for Skills and Training | 2022-05-23 | - |
| Minister for Housing | 2012-03-05 | 2013-06-27 |
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.