| Also known as | 布麗姬特·麥肯齊, McKenzie, Bridget, ブリジェット・マッケンジー, 布丽姬特·麥肯齊, Senator Bridget McKenzie |
|---|---|
| Date of birth | 1969-12-27 |
| Place of birth | Alexandra |
| Political affiliation | National Party of Australia |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Minister for Regionalisation, Regional Communications and Regional Education | 2021-06-21 | 2022-05-23 |
| member of the Australian Senate | 2011-07-01 | - |
| Australian Minister for Agriculture | - | - |
| Australian Senator | - | - |
| Member of the Senate | - | - |
| Minister for Emergency Management and National Recovery and Resilience | 2021-06-21 | 2022-05-23 |
| Australian Minister for Agriculture | 2019-05-29 | 2020-02-02 |
| Minister for Sport | - | - |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.