| Also known as | Jessica, Jessica Emilia Marie Rosencrantz, 예시카 에밀리아 마리 로센크란츠, Jessica Andersson |
|---|---|
| Date of birth | 1987-10-06 |
| Place of birth | Sofielunds parish |
| Political affiliation | Moderate Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| member of the Swedish Riksdag | 2020-05-04 | 2022-09-26 |
| Member of the Riksdag | 2010-10-04 | 2010-10-18 |
| member of the Swedish Riksdag | 2023-08-14 | 2024-09-10 |
| member of the Riksdagstyrelsen | - | - |
| member of the Swedish Riksdag | 2022-09-26 | 2023-01-15 |
| member of the Committee on European Union Affairs | 2019-02-14 | - |
| Member of the Riksdag | 2018-09-24 | 2022-09-26 |
| Member of the Committee on Environment and Agriculture | 2019-08-26 | - |
| Member of the Riksdag | 2014-09-29 | 2018-09-24 |
| Member of the Riksdag | 2010-10-19 | 2014-09-29 |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
An index of most national-level cabinet members in world governments that is publicly maintained by the CIA.
United States · CIA
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.