| Also known as | Clarence Burgess Owens, 클래런스 버지스 오언스 |
|---|---|
| Date of birth | 1951-08-02 |
| Place of birth | Columbus |
| Political affiliation | Republican Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| member of the United States House of Representatives | 2025-01-03 | - |
| member of the United States House of Representatives | 2021 | 2023 |
| member of the United States House of Representatives | 2023 | 2025 |
| member of the United States House of Representatives | 2023-01-03 | 2025-01-03 |
| member of the United States House of Representatives | 2025 | - |
| member of the United States House of Representatives | 2021-01-03 | 2023-01-03 |
Current and recent members of the United States Senate and House of Representatives
United States · Congress
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.