| Also known as | كريستيان بورتر, 克里斯蒂安·波特, Charles Christian Porter, Porter, Christian, クリスチャン・ポーター, 찰스 크리스천 포터 |
|---|---|
| Date of birth | 1970-07-11 |
| Place of birth | Perth |
| Political affiliation | Liberal Party of Australia |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Attorney-General for Australia | 2017-12-20 | 2021-03-30 |
| Minister for Employment & Workplace Relations | 2019-05-26 | 2021-03-30 |
| Leader of the House | 2019-05-26 | 2021-03-30 |
| Member of the House of Representatives | 2016-07-02 | - |
| Minister for Social Services | 2015-09-21 | 2017-12-20 |
| member of the Australian House of Representatives | 2013-09-07 | 2022-04-11 |
| Minister for Industry and Innovation | 2021-03-30 | 2021-09-19 |
| Member of the House of Representatives | 2013-09-07 | 2016-05-09 |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.