| Also known as | 斯坦格里姆·J·西格弗鬆, Steingrímur Ioannes Sigfússon, Steingrímur Jóhann Sigfússon, Steingrimur J. Sigfusson, 斯坦格里姆·J·西格弗松, スティングリムル・ヨーハン・シグフッソン, Steingrímur J. Sigfússon, Стейнгримур Йоханн Сигфуссон |
|---|---|
| Date of birth | 1955-08-04 |
| Place of birth | Svalbarðshreppur |
| Political affiliation | Left-Green Movement |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Minister of Finance of Iceland | 2009-02-01 | 2011-12-31 |
| Member of the 2009-2013 Parliament of Iceland | 2009-04-25 | 2013-04-27 |
| Speaker of the Althing | 2017-10-29 | 2021-09-25 |
| Minister of Food, Fisheries and Agriculture (Iceland) | 2009-02-01 | 2009-05-10 |
| Minister of Food, Fisheries and Agriculture (Iceland) | 2011-12-31 | 2012-08-31 |
| Member of the Althing | - | - |
| Member of the 2013-2016 Parliament of Iceland | 2013-04-27 | 2016-10-29 |
| Speaker of the Althing | 2016-10-29 | 2017-01-24 |
| Member of the 2007-2009 Parliament of Iceland | 2007-05-12 | 2009-04-25 |
| Minister of Economy and Commerce of Iceland | 2011-12-31 | 2012-08-31 |
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.