ProfileView on Wikidata
| Also known as | David Oluwafemi Adewunmi Abdullateef Fani-Kayode, Femi Fani - Kayode, 데이비드 올루와페미 아데운미 압둘라티프 파니카요데, David Oluwafemi Adewunmi Abdulateef Fani-Kayode |
|---|---|
| Date of birth | 1960-10-16 |
| Place of birth | Lagos |
| Classification | National government (past) |
| Education | School of Oriental and African Studies, University of London, Brighton College, Kelly College, Holmewood House School, University of London School of Oriental and African Studies Centre of Islamic Studies show all (9) |
| Political affiliation | Peoples Democratic Party |
| Family | Precious Chikwendu, Precious Chikwendu, Saratu Atta, Saratu Atta |
Positions held
| Position | Start | End |
|---|---|---|
| Minister of Aviation of Nigeria | 2006 | 2007 |
| Minister of Culture and Tourism | 2006-06-06 | 2006-11-07 |
| Minister of Aviation of Nigeria | 2006-11-07 | 2007-05-29 |
| Special Assistant, Public Affiars, Former Minister of Aviation | - | - |
Sources
Most of the data on this site comes from Wikidata. We are also working to bring in primary source data for verification. Learn more about our data sources.
- Wikidata Persons in Relevant Categories
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
- PEP position annotations by OpenSanctions
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
- Wikidata Politically Exposed Persons
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
- Nigerian Politically Exposed Persons data by Chipper
National and sub-national Nigerian Politically Exposed Persons collected by Chipper
- Wikidata
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
- Nigeria Joining the Dots PEPs and PEP Relatives
Data on Politically Exposed Persons in Nigeria and their relatives from the Joining the Dots project.