| Also known as | Μάρτιν Χέινριτς, مارتن هاينريش, 마틴 하인릭, Μάρτιν Τρέιβορ Χέινριτς, 馬丁·海因里希, מרטין היינריך, マーティン・ハインリッチ, Martin Trevor Heinrich, Heinrich, Martin, Мартін Генріх, 마틴 하인리히, مارتین هینریش, Мартин Генрих |
|---|---|
| Date of birth | 1971-10-17 |
| Place of birth | Fallon |
| Political affiliation | Democratic Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| member of the United States House of Representatives | - | - |
| United States senator | 2023 | 2025 |
| United States senator | 2023-01-03 | - |
| United States senator | 2021-01-03 | 2023-01-03 |
| United States senator | - | - |
| United States senator | 2017 | 2019 |
| United States senator | 2025 | - |
| United States senator | 2013 | 2015 |
| member of the United States House of Representatives | 2009-01-06 | - |
| United States senator | 2019 | 2021 |
Current and recent members of the United States Senate and House of Representatives
United States · Congress
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.