| Also known as | Катайнен, Юрки, Katainen Jyrki, يوركي كتاينن, 이위르키 카타이넨, 于爾基·卡泰寧, Јирки Катајнен, يوركي كاتاينن, Јирки Катаинен, یورکی کتاینن, Юркі Катайнен, Γίρκι Κατάινεν, Jirki Katainens, ユルキ・カタイネン, 지르키 카타이넨, Jyrki Tapani Katainen, 위르키 카타이넨, 이르키 카타이넨, ירקי קאטאינן, Юрки Катайнен |
|---|---|
| Date of birth | 1971-10-14 |
| Place of birth | Siilinjärvi |
| Political affiliation | National Coalition Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Member of the Eduskunta | 2003-03-19 | 2007-03-20 |
| Member of the Eduskunta | 2011-04-20 | 2014-06-30 |
| European Commissioner for Industry and Entrepreneurship | 2014-11-01 | 2019-11-30 |
| European Commissioner for An Economy that Works for People | 2014-07-18 | 2014-11-01 |
| Member of the Eduskunta | 2007-03-21 | 2011-04-19 |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.