| Also known as | 克里斯蒂娜·施洛德, Kristina Köhlerová, Kristina Schröderová, Шрёдер, Кристина, Kristina Schroder, Kristina Köhler, كريستينا شرودر, Christina Schröder, クリスティナ・シュレーダー, Kristina Kohler, Schroder, Kristina, Крістіна Шредер, کریستینا شرودر, 크리스티나 쾰러, Кристина Кёлер |
|---|---|
| Date of birth | 1977-08-03 |
| Place of birth | Wiesbaden |
| Political affiliation | CDU, Christian Democratic Union |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| member of the German Bundestag | 2009-10-27 | 2013-10-22 |
| Federal Minister for Education, Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth | 2009-11-30 | 2013-12-17 |
| member of the German Bundestag | 2005-10-18 | 2009-10-27 |
| member of the German Bundestag | 2013-10-22 | 2017-10-24 |
| Member of the Bundestag | - | - |
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Current and recent Members of the German Federal Parliament; mostly teachers and lawyers
Germany · German Bundestag
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.