| Also known as | Carter, David, 戴维·卡特, 戴維·卡特, ديفيد كارتر, Sir David Cunningham Carter, Дэвид Картер, 데이비드 커닝엄 카터, デビッド・カーター, David Cunningham Carter |
|---|---|
| Date of birth | 1952-04-03 |
| Place of birth | Christchurch |
| Political affiliation | New Zealand National Party |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Member of the New Zealand Parliament | 2014-10-20 | 2017-08-18 |
| Minister of Agriculture | 2008-11-19 | 2011-12-14 |
| Speaker of the New Zealand House of Representatives | 2013-01-31 | 2017-11-07 |
| Member of the New Zealand Parliament | 2011-12-20 | 2014-09-19 |
| Member of the New Zealand Parliament | 2005-11-07 | 2008-10-03 |
| Member of the New Zealand Parliament | 2008-12-08 | 2011-10-20 |
| Member of the New Zealand Parliament | 2017-10-12 | 2020-09-06 |
| Member of the New Zealand Parliament | - | - |
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.